2015年河南鄭州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【9月17日18:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報(bào)名&繳費(fèi)入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為9月14日-18日,我們會(huì)及時(shí)將鄭州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時(shí)關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會(huì)第一時(shí)間更新每日?qǐng)?bào)名人數(shù)。
點(diǎn)擊下載:2015年鄭州公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
(截止到9月17日18點(diǎn),報(bào)名人數(shù)為21810,審核通過人數(shù)為16289人)
單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 擬錄用人數(shù) | 資 格 條 件 | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過 人數(shù) |
||||
專 業(yè) | 學(xué)歷、 學(xué)位 |
年 齡 | 工作經(jīng)歷 | 其 他 | ||||||
中國共產(chǎn)黨鄭州市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(臺(tái)辦) | 科員 | 0100101 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 45 | 14 | |
民盟鄭州市委員會(huì) | 科員 | 0100201 | 1 | 文秘類、法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 非中共黨員,若為民主黨派成員,僅限民盟盟員 | 17 | 0 |
鄭州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 科員 | 0100301 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 15 | 0 | |
中國共產(chǎn)黨鄭州市委員會(huì)政策研究室 | 科員 | 0100401 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1966 | 1711 | ||
鄭州市委老干部局 | 科員 | 0100501 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格 | 36 | 24 |
科員 | 0100502 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 57 | 33 | |||
鄭州市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0100601 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 19 | 7 | ||
科員 | 0100602 | 1 | 新聞出版類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 86 | 59 | |||
科員 | 0100603 | 3 | 教育類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 202 | 77 | |||
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán) 鄭州市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) |
科員 | 0100701 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 本科生28周歲以下、研究生30周歲以下 | 中共黨員 | 122 | 71 | |
科員 | 0100702 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 本科生28周歲以下、研究生30周歲以下 | 中共黨員 | 1881 | 1323 | ||
鄭州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0100801 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格 | 21 | 12 |
科員 | 0100802 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 16 | 6 | ||
鄭州市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0100901 | 1 | 檔案管理 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 69 | 36 | ||
鄭州市檔案館(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0101001 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 32 | 19 | |
科員 | 0101002 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 328 | 288 | |||
科員 | 0101003 | 1 | 檔案管理 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 31 | 23 | |||
中共鄭州市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0101101 | 2 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 加試寫作 | 22 | 11 |
中共鄭州市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0101102 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格 | 176 | 154 | |
科員 | 0101103 | 1 | 計(jì)算機(jī)器件與設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 53 | 28 | |||
鄭州市人民政府辦公廳 | 科員 | 0101201 | 2 | 文秘類、經(jīng)濟(jì)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 加試寫作 | 157 | 87 |
鄭州市教育局 | 科員 | 0101301 | 2 | 漢語言文學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 145 | 107 | |
科員 | 0101302 | 1 | 行政管理 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 120 | 73 | ||
科員 | 0101303 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 64 | 44 | ||
科員 | 0101304 | 2 | 教育學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 125 | 58 | ||
鄭州市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 科員 | 0101401 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 158 | 97 | ||
科員 | 0101402 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 371 | 296 | |||
鄭州市民族事務(wù)委員會(huì) | 科員 | 0101501 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 13 | 6 | |
科員 | 0101502 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 20 | 14 | ||
鄭州市民政局 | 科員 | 0101601 | 1 | 新聞學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 62 | 24 | |
科員 | 0101602 | 1 | 社會(huì)工作 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 136 | 104 | |||
鄭州市國土資源局 | 科員 | 0101701 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 178 | 124 | ||
科員 | 0101702 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 696 | 526 | ||
鄭州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員 | 0101801 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 9 | 6 | |
科員 | 0101802 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 69 | 61 | ||
科員 | 0101803 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格 | 81 | 70 | |
科員 | 0101804 | 1 | 化學(xué)類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書 | 16 | 12 | |
科員 | 0101805 | 1 | 安全工程 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書 | 69 | 45 | |
鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 科員 | 0101901 | 1 | 法學(xué)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)、訴訟法學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類、B類) | 16 | 12 |
科員 | 0101902 | 1 | 道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 29 | 11 | ||
科員 | 0101903 | 1 | 城市地下空間工程、土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、市政工程 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 121 | 90 | ||
鄭州市住房和房地產(chǎn) 管理局 |
科員 | 0102001 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 54 | 35 | |
科員 | 0102002 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 212 | 173 | |||
科員 | 0102003 | 1 | 土建類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 266 | 193 | |||
鄭州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員 | 0102101 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 39 | 14 | ||
科員 | 0102102 | 1 | 交通工程 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 84 | 40 | |||
科員 | 0102103 | 1 | 建筑學(xué)、建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 185 | 76 | |||
鄭州市城市管理局 | 科員 | 0102201 | 1 | 城市規(guī)劃 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 113 | 74 | ||
鄭州市環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 0102301 | 1 | 環(huán)保類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 336 | 241 | ||
科員 | 0102302 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 58 | 43 | |||
鄭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì) | 科員 | 0102401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 58 | 17 | |
科員 | 0102402 | 1 | 食品質(zhì)量與安全 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 46 | 35 | ||
科員 | 0102403 | 1 | 工程造價(jià) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 15 | 10 | ||
科員 | 0102404 | 1 | 法學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 37 | 31 | ||
鄭州市水務(wù)局 | 科員 | 0102501 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘、新聞學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 12 | 4 | |
科員 | 0102502 | 1 | 水利類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 111 | 77 | |||
鄭州市商務(wù)局 | 科員 | 0102601 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類、貿(mào)易類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 306 | 171 | |
鄭州市審計(jì)局 | 科員 | 0102701 | 2 | 土建類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《造價(jià)工程師注冊(cè)證書》 | 44 | 22 | |
科員 | 0102702 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 20 | 15 | ||
鄭州市體育局 | 科員 | 0102801 | 1 | 漢語言文學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 28 | 14 | |
科員 | 0102802 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格 | 21 | 14 | |
鄭州市統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 0102901 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 61 | 44 | |
鄭州市旅游局 | 科員 | 0103001 | 1 | 朝鮮語 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | TOPIK6級(jí)證書 | 30 | 10 |
副主任科員 | 0103002 | 1 | 行政法學(xué)、訴訟法學(xué) | 碩士研究生以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 22 | 10 | |
鄭州市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | 科員 | 0103101 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 107 | 70 | ||
鄭州市信訪局 | 科員 | 0103201 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 114 | 97 | ||
科員 | 0103202 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 24 | 17 | |||
鄭州市人民政府法制辦公室 | 科員 | 0103301 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 105 | 88 | ||
鄭州市人民防空辦公室 | 科員 | 0103401 | 1 | 工程管理 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 179 | 143 | ||
科員 | 0103402 | 1 | 法學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 30 | 21 | |||
科員 | 0103403 | 1 | 行政管理 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 96 | 57 | |||
鄭州市南水北調(diào)工程建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0103501 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格、(助理)會(huì)計(jì)師以上職稱 | 40 | 25 |
鄭州市接待辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0103601 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 29 | 22 | ||
鄭州市城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0103701 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 29 | 22 | ||
科員 | 0103702 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 81 | 50 | |||
科員 | 0103703 | 1 | 新聞出版類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 31 | 26 | |||
鄭州市水政監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0103801 | 3 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 48 | 39 | ||
鄭州市統(tǒng)計(jì)局普查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0103901 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 具有統(tǒng)計(jì)專業(yè)初級(jí)以上職稱 | 5 | 2 |
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)鄭州市支會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0104001 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類、貿(mào)易類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 291 | 244 | ||
登封市人民法院 | 科員 | 0104101 | 3 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 13 | 12 | |
登封市人民檢察院 | 科員 | 0104201 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 29 | 25 | |
中共登封市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0104301 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 26 | 17 | ||
登封市黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0104401 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 24 | 19 | ||
科員 | 0104402 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 60 | 54 | |||
登封市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0104501 | 1 | 文秘類、法律類 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 51 | 36 | ||
登封市供銷合作社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0104601 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 152 | 113 | ||
登封市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0104701 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 52 | 26 | ||
登封市文物管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 0104801 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 14 | 6 | ||
科員 | 0104802 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 91 | 61 | |||
新鄭市人民法院 | 科員 | 0104901 | 4 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 30 | 19 | |
新鄭市城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0105001 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 386 | 345 | ||
新鄭市新村鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0105101 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 253 | 220 | ||
新鄭市梨河鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0105201 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 173 | 159 | ||
科員 | 0105202 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 20 | 6 | ||
新鄭市孟莊鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0105301 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 249 | 218 | ||
新鄭市郭店鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0105401 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 183 | 153 | ||
科員 | 0105402 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 退役大學(xué)生士兵 | 81 | 70 | ||
滎陽市廣武鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0105501 | 2 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 264 | 220 | ||
滎陽市賈峪鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0105601 | 3 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 579 | 493 | ||
科員 | 0105602 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 12 | 5 | ||
滎陽市高村鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0105701 | 2 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 79 | 60 | ||
科員 | 0105702 | 1 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 3 | 2 | ||
滎陽市崔廟鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0105801 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 37 | 30 | ||
科員 | 0105802 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 5 | 0 | ||
滎陽市金寨回族鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 0105901 | 2 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 83 | 71 | ||
滎陽市喬樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0106001 | 2 | 不限 | 大學(xué)??埔陨?/td> | 18周歲以上、35周歲以下 | 358 | 258 | ||
中牟縣人民法院 | 科員 | 0106101 | 19 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 230 | 206 | |
科員 | 0106102 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會(huì)計(jì)專業(yè)從業(yè)資格 | 40 | 31 | ||
中牟縣人民檢察院 | 科員 | 0106201 | 6 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 93 | 72 | |
科員 | 0106202 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 78 | 66 | |||
中牟縣人力資源和社會(huì)局 | 科員 | 0106301 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 9 | 6 | ||
科員 | 0106302 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 6 | 4 | ||
科員 | 0106303 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 119 | 98 | |||
科員 | 0106304 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 4 | 1 | ||
中牟縣教育體育局 | 科員 | 0106401 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 54 | 39 | ||
科員 | 0106402 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 27 | 19 | |||
科員 | 0106403 | 1 | 教育類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 51 | 21 | |||
中牟縣統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 0106501 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有統(tǒng)計(jì)專業(yè)初級(jí)以上職稱 | 11 | 3 | |
中牟縣官渡鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0106601 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 118 | 93 | ||
科員 | 0106602 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 14 | 3 | ||
中牟縣雁鳴湖鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0106701 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 114 | 81 | ||
中牟縣大孟鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0106801 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 128 | 110 | ||
科員 | 0106802 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 14 | 1 | ||
中牟縣劉集鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0106901 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 177 | 141 | ||
科員 | 0106902 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 19 | 7 | ||
鄭州市上街區(qū)人民法院 | 科員 | 0107001 | 5 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 27 | 24 | |
鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 0107101 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 205 | 183 | ||
新密市人民法院 | 科員 | 0107201 | 8 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 60 | 50 | |
科員 | 0107202 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 22 | 12 | |||
科員 | 0107203 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 25 | 19 | |||
新密市人民檢察院 | 科員 | 0107301 | 4 | 法律類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 39 | 29 | |
科員 | 0107302 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 33 | 30 | |||
鄭州市航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民法院 | 科員 | 0107401 | 5 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 158 | 116 | |
鄭州市管城區(qū)人民法院 | 科員 | 0107501 | 5 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 103 | 85 | |
鄭州市中原區(qū)人民法院 | 科員 | 0107601 | 6 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 257 | 159 | |
鄭州市二七區(qū)人民法院 | 科員 | 0107701 | 10 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2年以上法律工作經(jīng)歷 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 167 | 115 |
合計(jì) | 233 | 16879 | 12531 | |||||||
河南省2015年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員擬錄用職位表(鄭州市、鞏義市、鄭州新區(qū)地稅系統(tǒng)) | ||||||||||
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員 | 2906401 | 10 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 510 | 352 | ||
科員 | 2906402 | 10 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 625 | 546 | |||
科員 | 2906403 | 7 | 財(cái)會(huì)金融類、經(jīng)濟(jì)類、計(jì)算機(jī)類、行政管理類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2230 | 1733 | |||
