2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025上海奉賢區(qū)部分機關(guān)事業(yè)單位編外人員招聘面試通知
- 2025南方醫(yī)科大學(xué)校本部招聘實驗技術(shù)人員擬聘用人員公示(廣東)
- 2025年上半年浙江舟山市屬事業(yè)單位招聘擬聘人員公示(二)
- 2024湖北咸寧崇陽縣人才引進擬錄用實習(xí)人員補充公示
- 2025湖北隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員專項招聘延長報名時間和調(diào)整準考證領(lǐng)取時間公告
- 2025浙江杭州西湖博物館總館(西湖學(xué)研究院、杭州南宋官窯博物館、唐云藝術(shù)館)招聘高層次人才1人公告
- 2025北京市密云區(qū)教育委員會招聘勞務(wù)派遣制廚工10人公告
- 2025湖南長沙市開福區(qū)面向社會招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2025江蘇南通區(qū)殘聯(lián)招聘考試筆試成績公告
- 2025湖南機關(guān)事務(wù)管理局所屬幼兒院招聘面試和實際操作能力測試公告