2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
報考崗位 | 已報名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會計員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會計員 | 33 |
01041會計員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025北京市金融發(fā)展促進(jìn)中心招聘筆試成績公示
- 2025北京市化工職業(yè)病防治院退役大學(xué)生士兵定向招聘公告
- 2025貴州三穗縣事業(yè)單位招聘資格復(fù)審情況暨入圍面試公告
- 2025年濰坊昌邑市事業(yè)單位公開招聘(群眾文化崗位)面試公告
- 2025上半年北京市知識產(chǎn)權(quán)局所屬事業(yè)單位招聘筆試成績公告
- 2025中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院(自然資源部地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)指導(dǎo)中心)招聘擬聘用人員公示
- 2025年濰坊昌邑市事業(yè)單位公開招聘面試公告
- 2025貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)公告(二)
- 2025中央紀(jì)委國家監(jiān)委機(jī)關(guān)直屬單位招聘擬遞補(bǔ)聘用人選及減少聘用計劃公示
- 2025天津市紅橋區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員公示
