2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止3月1日9:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會(huì)計(jì)員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會(huì)計(jì)員 | 33 |
01041會(huì)計(jì)員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才擬聘用人員公示(第二批)
- 2025上半年四川涼山州鹽源縣考核招聘教育專業(yè)技術(shù)人員第一次遞補(bǔ)人員公告
- 2025山東省事業(yè)單位就業(yè)援青崗位面向海北州籍高校畢業(yè)生招聘面試及總成績和體檢政審公告
- 2025浙江臺(tái)州市椒江區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第二批)
- 2025上半年浙江溫州市市級(jí)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(四)
- 2025江蘇省省屬事業(yè)單位統(tǒng)一招聘擬聘用人員公示第四批
- 2025浙江溫州市市級(jí)事業(yè)單位招聘幼兒教師擬聘用人員公示
- 2025廣東清遠(yuǎn)市英德市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘公示
- 2025浙江溫州市瑞安市金融工作服務(wù)中心招聘編外用工人員1人公告
- 2025廣東廣州市黃埔區(qū)大沙街道招聘編外聘用人員2人公告