【截至3月22日17時(shí)】2017年湖南益陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月22日17時(shí),2017年湖南益陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
中共益陽市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 7 |
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)益陽市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 2 |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)益陽市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 0 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)益陽市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 2 |
九三學(xué)社益陽市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 1 |
益陽市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 1 |
益陽市老干部休養(yǎng)活動(dòng)管理處 | 綜合管理 | 1 | 0 |
益陽市地震局 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 7 |
益陽市發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)價(jià)格管理 | 1 | 1 |
益陽市發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格監(jiān)督檢查局價(jià)格管理 | 1 | 3 |
益陽市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
益陽市司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽市司法局 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0 |
益陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 | 0 |
益陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 3 | 8 |
益陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 1 | 0 |
益陽市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 1 |
益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 2 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬三大隊(duì)行政執(zhí)法 | 2 | 1 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊(duì)市容管理1 | 1 | 11 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊(duì)市容管理2 | 1 | 1 |
益陽市地方海事局 | 運(yùn)輸規(guī)劃 | 1 | 1 |
益陽市灌溉試驗(yàn)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 1 |
益陽市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 財(cái)會(huì) | 1 | 1 |
益陽市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 0 |
益陽市文物管理處 | 綜合管理 | 1 | 3 |
益陽市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財(cái)務(wù) | 1 | 1 |
益陽市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)1 | 1 | 6 |
益陽市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 1 | 2 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所文秘 | 2 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所計(jì)算機(jī) | 2 | 4 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所法律 | 2 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所文秘 | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所計(jì)算機(jī) | 1 | 0 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所財(cái)務(wù) | 1 | 3 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所計(jì)算機(jī) | 1 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所法律 | 3 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所多媒體管理 | 1 | 3 |
益陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 赫山分局稽查 | 1 | 8 |
益陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 資陽分局稽查 | 1 | 1 |
益陽市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
益陽市公路管理局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)司法所司法助理 | 1 | 0 |
益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 2 | 3 |
赫山區(qū) | 司法局財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 7 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 3 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 3 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公共管理 | 2 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 7 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 8 | 17 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律 | 1 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 1 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 4 | 10 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 5 | 5 |
資陽區(qū) | 區(qū)委辦文秘1 | 2 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委組織部文秘1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委組織部文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政法委維穩(wěn)專干 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦文秘1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦法律 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 教育局基建 | 1 | 11 |
資陽區(qū) | 科技局文秘 | 1 | 2 |
資陽區(qū) | 司法局文秘 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局文秘 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局法律 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所文秘 | 1 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 4 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所財(cái)務(wù)2 | 4 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所綜合管理 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 4 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 4 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 5 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 2 | 6 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 1 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī) | 1 | 1 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)民政勞動(dòng) | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 7 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 6 | 15 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 6 | 1 |
桃江縣 | 司法局文秘 | 1 | 1 |
桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正 | 1 | 6 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 15 | 5 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 5 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律1 | 2 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律2 | 2 | 0 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)1 | 5 | 5 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)2 | 5 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 8 | 11 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 10 | 9 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘3 | 10 | 31 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)水利工程 | 2 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 9 | 9 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 15 | 30 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)1 | 6 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)2 | 7 | 12 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職武裝干事 | 2 | 3 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案1 | 1 | 1 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案2 | 1 | 0 |
安化縣 | 共青團(tuán)縣委員會(huì)綜合管理 | 1 | 1 |
安化縣 | 殘疾人聯(lián)合會(huì)綜合管理 | 1 | 10 |
安化縣 | 縣委黨校財(cái)務(wù) | 2 | 0 |
安化縣 | 縣委黨校教學(xué)管理1 | 1 | 1 |
安化縣 | 縣委黨校教學(xué)管理2 | 1 | 1 |
安化縣 | 檔案局檔案管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 4 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 4 | 1 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 3 | 22 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì) | 7 | 2 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所金融 | 2 | 1 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所法律 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心信息管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 工傷保險(xiǎn)基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
安化縣 | 防汛抗旱指揮辦公室水資源工程 | 1 | 0 |
安化縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì)水利水電工程 | 1 | 1 |
安化縣 | 水土保持局水土保持技術(shù) | 1 | 1 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)林業(yè)調(diào)查員1 | 3 | 3 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)林業(yè)調(diào)查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 審計(jì)局工程審計(jì) | 1 | 50 |
安化縣 | 統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查員1 | 1 | 1 |
安化縣 | 統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 移民開發(fā)局財(cái)務(wù) | 1 | 1 |
安化縣 | 移民開發(fā)局項(xiàng)目建設(shè) | 1 | 2 |
安化縣 | 供銷合作社聯(lián)合社行政管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 縣城南區(qū)管理委員規(guī)劃建設(shè) | 1 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)1 | 10 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)2 | 10 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理1 | 8 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理2 | 8 | 6 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 12 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 12 | 11 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 5 | 14 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 7 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 6 | 0 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 6 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職武裝干事 | 2 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 11 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 11 | 11 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 14 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 4 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理6 | 8 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理7 | 8 | 3 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正1 | 3 | 1 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正2 | 2 | 1 |
沅江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 5 | 4 |
沅江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)2 | 5 | 12 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 10 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 10 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 8 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理4 | 8 | 11 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理1 | 7 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理2 | 6 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)環(huán)保專干1 | 6 | 3 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)環(huán)保專干2 | 6 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律1 | 8 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律2 | 7 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 8 | 5 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 7 | 1 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)理1 | 20 | 17 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)理2 | 20 | 3 |
南縣 | 政治協(xié)商委員會(huì)文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)文秘1 | 1 | 0 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)文秘2 | 1 | 0 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)綜合管理1 | 2 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024廣東考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用公示(第六批,1人)
- 2024年度河北省公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級(jí)聯(lián)考(廊坊考區(qū))擬錄用人員(第四批)公示
- 2024廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用人員公示公告(第六批)
- 中共德陽市委組織部關(guān)于德陽市2025年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試加分人員的公示
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025天津公務(wù)員筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 2025山東公務(wù)員考試什么時(shí)候出成績(jī)?
- 2024年度武漢市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 2024山東臨沂市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第六批)
- 2024廣東梅州市豐順縣小勝鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示