截至3月25日17時,2017年湖南湘西公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月25日17時,2017年湖南湘西公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報考人數(shù) |
州審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 3 | 35 |
州科技局 | 綜合 | 1 | 17 |
州工商局 | 綜合1 | 2 | 28 |
州工商局 | 綜合2 | 2 | 10 |
州工商局 | 綜合3 | 1 | 3 |
州工商局 | 綜合4 | 1 | 71 |
州農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合 | 1 | 8 |
州城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合 | 1 | 3 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類1 | 1 | 2 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類2 | 1 | 6 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類3 | 1 | 2 |
吉首監(jiān)獄 | 特警 | 3 | 16 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 1 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 2 | 48 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 2 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 1 | 36 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 1 | 2 |
吉首監(jiān)獄 | 心理矯正1 | 1 | 3 |
吉首監(jiān)獄 | 心理矯正2 | 1 | 23 |
吉首監(jiān)獄 | 心理矯正3 | 1 | 2 |
州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正1 | 1 | 13 |
州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正2 | 1 | 2 |
吉首市 | 教育和體育局檔案管理 | 1 | 95 |
吉首市 | 共青團(tuán)市委員會綜合 | 1 | 201 |
吉首市 | 勞動監(jiān)察大隊(duì)綜合 | 1 | 82 |
吉首市 | 就業(yè)服務(wù)管理局綜合 | 1 | 19 |
吉首市 | 國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險局業(yè)務(wù) | 1 | 35 |
吉首市 | 農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站財(cái)務(wù) | 1 | 25 |
吉首市 | 社會保險管理服務(wù)局財(cái)務(wù) | 1 | 4 |
吉首市 | 供銷合作社聯(lián)合社綜合 | 1 | 3 |
吉首市 | 文物管理局綜合 | 1 | 8 |
吉首市 | 檔案局綜合 | 1 | 9 |
吉首市 | 檔案局業(yè)務(wù) | 1 | 19 |
吉首市 | 政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 1 | 16 |
吉首市 | 市委黨校綜合 | 1 | 8 |
吉首市 | 市委組織部黨員教育中心綜合 | 1 | 5 |
吉首市 | 計(jì)劃生育協(xié)會綜合 | 1 | 9 |
吉首市 | 公用事業(yè)管理局業(yè)務(wù) | 1 | 15 |
吉首市 | 公路局綜合 | 1 | 41 |
吉首市 | 公路局財(cái)務(wù) | 1 | 9 |
吉首市 | 公路局業(yè)務(wù)1 | 2 | 13 |
吉首市 | 公路局業(yè)務(wù)2 | 1 | 29 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局綜合 | 1 | 5 |
吉首市 | 機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 1 | 18 |
吉首市 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)綜合1 | 1 | 18 |
吉首市 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)綜合2 | 1 | 8 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)1 | 1 | 42 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)2 | 1 | 12 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)3 | 1 | 16 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)4 | 2 | 54 |
吉首市 | 國土資源局綜合1 | 1 | 13 |
吉首市 | 國土資源局綜合2 | 1 | 9 |
吉首市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 1 | 9 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 3 | 24 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 3 | 52 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 2 | 10 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合4 | 5 | 238 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合5 | 2 | 24 |
瀘溪縣 | 工傷保險管理局業(yè)務(wù) | 1 | 4 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)財(cái)會 | 1 | 24 |
瀘溪縣 | 公路管理局業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 2 |
瀘溪縣 | 公路管理局財(cái)會 | 1 | 10 |
瀘溪縣 | 移民開發(fā)局業(yè)務(wù) | 1 | 6 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)業(yè)務(wù)1 | 1 | 25 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)業(yè)務(wù)2 | 1 | 9 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局綜合 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務(wù)和旅游文化廣電新聞出版局綜合 | 1 | 2 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務(wù)和旅游文化廣電新聞出版局業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所財(cái)務(wù) | 1 | 3 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所綜合 | 1 | 4 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)1 | 1 | 48 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)2 | 2 | 25 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)3 | 3 | 9 |
瀘溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 5 | 13 |
瀘溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 3 | 7 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 13 | 97 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 5 | 10 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 2 | 1 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會局綜合 | 1 | 15 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會局財(cái)會 | 1 | 2 |
鳳凰縣 | 醫(yī)療保險基金管理服務(wù)中心財(cái)會 | 1 | 1 |
鳳凰縣 | 農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站財(cái)會 | 1 | 2 |
鳳凰縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險中心財(cái)會 | 1 | 5 |
鳳凰縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險中心業(yè)務(wù) | 1 | 6 |
鳳凰縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 1 | 6 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)1 | 1 | 11 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)2 | 1 | 10 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 27 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 22 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 2 | 19 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 6 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會1 | 2 | 17 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會2 | 3 | 14 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會3 | 3 | 30 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 8 | 28 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 4 | 4 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 4 | 97 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 1 | 12 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)育專干1 | 9 | 157 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)育專干2 | 5 | 5 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干1 | 16 | 142 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干2 | 1 | 16 |
古丈縣 | 紀(jì)律檢查委員會業(yè)務(wù) | 1 | 10 |
古丈縣 | 公路管理局業(yè)務(wù) | 2 | 9 |
古丈縣 | 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合 | 1 | 4 |
古丈縣 | 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù) | 1 | 8 |
古丈縣 | 文物管理局財(cái)會 | 1 | 10 |
古丈縣 | 文物管理局業(yè)務(wù) | 1 | 2 |
古丈縣 | 文物管理局綜合 | 1 | 0 |
古丈縣 | 供銷合作社聯(lián)合社綜合 | 1 | 1 |
古丈縣 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局業(yè)務(wù) | 1 | 3 |
古丈縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務(wù)中心財(cái)會 | 1 | 12 |
古丈縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 2 | 15 |
古丈縣 | 工傷保險管理中心業(yè)務(wù) | 1 | 5 |
古丈縣 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)財(cái)會 | 1 | 2 |
古丈縣 | 移民開發(fā)局綜合 | 1 | 38 |
古丈縣 | 人民政府教育督導(dǎo)室財(cái)會 | 1 | 21 |
古丈縣 | 發(fā)展和改革局業(yè)務(wù) | 1 | 3 |
古丈縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所會計(jì) | 1 | 1 |
古丈縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所綜合1 | 1 | 2 |
古丈縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所綜合2 | 1 | 37 |
古丈縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會1 | 3 | 63 |
古丈縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會2 | 4 | 15 |
古丈縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會3 | 5 | 7 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 7 | 98 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 4 | 6 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 9 | 69 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 9 | 74 |
花垣縣 | 紅十字會辦公室綜合 | 1 | 7 |
花垣縣 | 國庫集中支付核算中心財(cái)會 | 4 | 17 |
花垣縣 | 非稅收入管理局財(cái)會 | 3 | 9 |
花垣縣 | 文物管理局業(yè)務(wù) | 2 | 0 |
花垣縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 1 |
花垣縣 | 公路管理局業(yè)務(wù) | 2 | 4 |
花垣縣 | 水土保持局業(yè)務(wù) | 2 | 2 |
花垣縣 | 勞動監(jiān)察大隊(duì)業(yè)務(wù) | 2 | 44 |
花垣縣 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)綜合 | 1 | 1 |
花垣縣 | 畜牧水產(chǎn)局綜合 | 1 | 2 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 5 | 62 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 6 | 16 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 7 | 98 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 7 | 84 |
保靖縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)會 | 1 | 3 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合1 | 1 | 37 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合2 | 2 | 8 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合3 | 1 | 3 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合4 | 1 | 1 |
保靖縣 | 水庫移民開發(fā)管理局綜合1 | 1 | 0 |
保靖縣 | 水庫移民開發(fā)管理局綜合2 | 1 | 2 |
保靖縣 | 機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心綜合 | 1 | 0 |
保靖縣 | 政務(wù)服務(wù)中心綜合 | 1 | 3 |
保靖縣 | 農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站財(cái)會 | 1 | 0 |
保靖縣 | 國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險管理服務(wù)局綜合1 | 1 | 4 |
保靖縣 | 國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險管理服務(wù)局綜合2 | 1 | 2 |
保靖縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理服務(wù)中心綜合 | 2 | 2 |
保靖縣 | 勞動監(jiān)察局綜合 | 1 | 3 |
保靖縣 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)綜合1 | 1 | 46 |
保靖縣 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)綜合2 | 2 | 5 |
保靖縣 | 招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室綜合 | 1 | 1 |
保靖縣 | 以工代賑辦公室綜合1 | 1 | 1 |
保靖縣 | 以工代賑辦公室綜合2 | 1 | 1 |
保靖縣 | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站綜合 | 1 | 2 |
保靖縣 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局業(yè)務(wù) | 1 | 40 |
保靖縣 | 水土保持局綜合 | 1 | 58 |
保靖縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì)綜合1 | 1 | 1 |
保靖縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì)綜合2 | 1 | 0 |
保靖縣 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室綜合1 | 1 | 1 |
保靖縣 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室綜合2 | 1 | 2 |
保靖縣 | 就業(yè)服務(wù)管理局綜合 | 1 | 0 |
保靖縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 1 | 0 |
保靖縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 1 | 2 |
保靖縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員3 | 3 | 27 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 8 | 18 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 2 | 12 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 10 | 28 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 6 | 13 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 13 | 39 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 1 | 3 |
保靖縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 2 | 17 |
永順縣 | 信訪局綜合 | 1 | 2 |
永順縣 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)綜合 | 1 | 1 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所財(cái)會 | 1 | 7 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)1 | 1 | 13 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)2 | 1 | 5 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)3 | 2 | 41 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)4 | 2 | 12 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)5 | 1 | 16 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)6 | 2 | 14 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)7 | 1 | 2 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)8 | 1 | 69 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)9 | 1 | 50 |
永順縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所綜合 | 2 | 28 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 3 | 29 |
永順縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 2 | 1 |
永順縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所綜合 | 1 | 4 |
永順縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會1 | 5 | 67 |
永順縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會2 | 2 | 53 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)育專干1 | 2 | 48 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)育專干2 | 2 | 27 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 3 | 64 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 2 | 11 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 4 | 24 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 1 | 5 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 9 | 67 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 6 | 32 |
永順縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 1 | 11 |
龍山縣 | 國土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)業(yè)務(wù)1 | 2 | 7 |
龍山縣 | 國土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)業(yè)務(wù)2 | 2 | 7 |
龍山縣 | 國土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)業(yè)務(wù)3 | 1 | 1 |
龍山縣 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃管理局業(yè)務(wù) | 2 | 12 |
龍山縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì)業(yè)務(wù) | 2 | 8 |
龍山縣 | 文化市場綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)1 | 1 | 27 |
龍山縣 | 文化市場綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)2 | 1 | 1 |
龍山縣 | 文化市場綜合執(zhí)法局財(cái)會 | 1 | 2 |
龍山縣 | 就業(yè)服務(wù)管理局財(cái)會 | 2 | 5 |
龍山縣 | 勞動監(jiān)察局業(yè)務(wù) | 1 | 7 |
龍山縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層綜合 | 2 | 23 |
龍山縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層業(yè)務(wù)1 | 2 | 15 |
龍山縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層業(yè)務(wù)2 | 1 | 63 |
龍山縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層業(yè)務(wù)3 | 1 | 8 |
龍山縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層業(yè)務(wù)4 | 1 | 22 |
龍山縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層財(cái)會 | 1 | 2 |
龍山縣 | 商務(wù)局(糧食局)綜合 | 1 | 14 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 2 | 4 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 4 | 39 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員3 | 2 | 4 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員4 | 2 | 12 |
龍山縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員5 | 2 | 86 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會綜合1 | 1 | 1 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會綜合2 | 1 | 8 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會綜合3 | 1 | 5 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會綜合4 | 1 | 4 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會財(cái)會 | 1 | 4 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會業(yè)務(wù)1 | 2 | 6 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會業(yè)務(wù)2 | 1 | 1 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會業(yè)務(wù)3 | 1 | 24 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會業(yè)務(wù)4 | 1 | 80 |
龍山縣 | 里耶管理區(qū)管理委員會業(yè)務(wù)5 | 1 | 5 |
龍山縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局里耶分局業(yè)務(wù)1 | 1 | 35 |
龍山縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局里耶分局業(yè)務(wù)2 | 1 | 0 |
龍山縣 | 國土資源局里耶分局業(yè)務(wù)1 | 1 | 15 |
龍山縣 | 國土資源局里耶分局業(yè)務(wù)2 | 1 | 23 |
龍山縣 | 街道辦事處綜合 | 8 | 99 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 6 | 21 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 1 | 7 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 12 | 130 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 10 | 42 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合5 | 10 | 26 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合6 | 10 | 144 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)育專干 | 8 | 126 |
龍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干 | 2 | 11 |
瀘溪縣興隆場鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 0 |
瀘溪縣潭溪鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣武溪鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 1 |
瀘溪縣洗溪鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣浦市鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 1 |
瀘溪縣白羊溪鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 1 |
鳳凰縣水庫移民開發(fā)管理局 | 水利水電設(shè)計(jì)建設(shè) | 1 | 2 |
鳳凰縣供銷合作社聯(lián)合社 | 資產(chǎn)管理股工作人員 | 1 | 0 |
鳳凰縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 文化藝術(shù)質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 14 |
鳳凰縣廖家橋鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 0 |
鳳凰縣山江鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 3 |
鳳凰縣新場鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 0 |
鳳凰縣吉信鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 0 |
古丈縣公路管理局 | 業(yè)務(wù)股室科員 | 1 | 0 |
保靖縣人民政府辦公室 | 金融辦科員 | 1 | 1 |
永順縣林業(yè)局 | 林權(quán)股科員 | 2 | 1 |
永順縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 醫(yī)政股科員 | 1 | 1 |
永順縣公路管理局 | 工務(wù)股科員 | 2 | 0 |
永順縣公路管理局 | 工務(wù)股科員 | 1 | 0 |
龍山縣里耶管理區(qū)管理委員會 | 綜合 | 1 | 2 |
湖南湘西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 土建工程管理 | 1 | 3 |
湘西州委組織部 | 湘西州選調(diào)生(男) | 5 | 10 |
湘西州委組織部 | 湘西州選調(diào)生(女) | 4 | 7 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 1 | 11 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 2 | 15 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 8 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 2 | 27 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 13 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 3 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 35 |
湘西州地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 17 |
瀘溪縣公安局 | 基層民警 | 1 | 56 |
鳳凰縣公安局 | 基層民警 | 1 | 9 |
古丈縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 12 |
古丈縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 16 |
花垣縣公安局 | 基層民警 | 1 | 12 |
花垣縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 25 |
花垣縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
花垣縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 23 |
保靖縣州公安局碗米坡分局 | 特警 | 1 | 40 |
永順縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 32 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 2 | 8 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 6 | 5 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 1 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(4) | 6 | 7 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 1 | 2 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 2 | 1 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 4 | 4 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(4) | 3 | 0 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(5) | 5 | 3 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(6) | 2 | 2 |
湘西法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(7) | 3 | 5 |
湘西法院系統(tǒng) | 檔案管理 | 2 | 3 |
鳳凰縣法院 | 司法特警 | 1 | 28 |
鳳凰縣法院 | 財(cái)會人員 | 1 | 6 |
湘西自治州檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 4 | 4 |
湘西自治州檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 3 | 8 |
永順縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 4 |
