截至3月26日17時,2017湖南邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月26日17時,2017年湖南邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
邵陽市人民政府辦公室 | 科員1 | 1 | 16 |
邵陽市人民政府辦公室(市金融辦) | 科員2 | 1 | 42 |
邵陽市人民政府辦公室(市法制辦) | 科員3 | 1 | 2 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員1 | 1 | 70 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員2 | 1 | 14 |
邵陽市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 6 |
邵陽市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 3 |
邵陽市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 12 |
邵陽市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 7 |
邵陽市司法局 | 科員1 | 2 | 4 |
邵陽市司法局 | 科員2 | 2 | 14 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 27 |
邵陽市審計局 | 辦公室綜合 | 1 | 16 |
邵陽市審計局 | 審計 | 2 | 48 |
邵陽市審計局 | 財務(wù) | 2 | 23 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 計算機運用管理崗位科員 | 4 | 89 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 文字綜合崗位科員 | 3 | 38 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合管理崗位科員 | 3 | 395 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 執(zhí)法崗位科員 | 2 | 21 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合崗位科員 | 2 | 119 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員1 | 1 | 3 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員2 | 1 | 2 |
邵陽市價格成本調(diào)查隊 | 科員 | 2 | 28 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 財務(wù)科科員 | 1 | 2 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 4 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員1 | 1 | 12 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員2 | 1 | 11 |
邵陽市公路管理局 | 科員1 | 1 | 90 |
邵陽市公路管理局 | 科員2 | 1 | 13 |
邵陽市公路管理局 | 科員3 | 1 | 6 |
邵陽市公路管理局 | 科員4 | 1 | 9 |
邵陽市公路管理局 | 科員5 | 1 | 9 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科科員 | 1 | 6 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 辦公室文秘 | 1 | 5 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法人員 | 1 | 6 |
邵陽市畜牧水產(chǎn)局 | 人事科科員 | 1 | 1 |
邵陽市畜牧水產(chǎn)局 | 畜牧科科員 | 1 | 20 |
邵陽市畜牧水產(chǎn)局 | 漁業(yè)科科員 | 1 | 6 |
邵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員1 | 1 | 18 |
邵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員2 | 1 | 80 |
邵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員3 | 1 | 12 |
邵陽市移民開發(fā)局 | 規(guī)劃計劃科 | 1 | 11 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員1 | 1 | 4 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員2 | 2 | 10 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員3 | 4 | 56 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員4 | 2 | 2 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員5 | 1 | 18 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員6 | 1 | 16 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員7 | 1 | 47 |
邵陽市檔案局 | 辦公室文秘 | 1 | 12 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 3 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 12 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 2 | 19 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 15 | 152 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 128 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 52 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 21 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 54 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 4 | 9 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 10 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 21 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 107 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 84 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 9 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 26 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 35 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 30 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 10 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 130 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 86 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 11 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 1 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 1 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 13 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 2 | 12 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 257 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 3 | 13 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 3 | 9 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 63 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 234 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 155 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 9 | 28 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 9 | 29 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 84 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 40 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7(回族) | 1 | 105 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8(瑤族) | 1 | 109 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9(回族、瑤族以外的少數(shù)民族) | 1 | 121 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 4 | 10 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 31 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 4 | 48 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 22 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 5 | 33 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 13 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 2 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 2 | 10 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員18 | 4 | 15 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員19 | 2 | 117 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員20 | 1 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員21 | 6 | 23 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 59 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 13 |
隆回縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員1 | 4 | 120 |
隆回縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員2 | 2 | 57 |
隆回縣 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 1 | 6 |
隆回縣 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 5 |
隆回縣 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 12 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 5 | 68 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 5 | 51 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 33 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 53 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 8 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 12 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)1 | 5 | 45 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)2 | 5 | 15 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 23 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 116 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 85 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 90 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 83 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 3 | 20 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 11 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 26 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 69 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 15 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 4 | 29 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 58 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 2 | 94 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 71 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 6 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 7 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 6 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 0 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 4 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 8 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 12 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 2 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 5 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 22 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 2 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 13 | 229 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 188 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 41 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 18 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 36 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 38 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 54 |
武岡市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 10 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 5 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 3 | 39 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 6 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 76 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 192 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 304 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 30 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 3 | 21 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 6 | 17 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 5 | 30 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 2 | 9 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 60 |
城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 3 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 6 | 76 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 17 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 20 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 155 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 325 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 49 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 18 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 4 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 43 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 26 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 3 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 2 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 144 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 18 |
新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員以下 | 1 | 10 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 3 | 54 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 11 | 224 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 11 | 188 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 4 | 20 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 11 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 96 |
邵陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 16 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 118 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 60 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 405 |
大祥區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 127 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 | 2 | 26 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 6 |
雙清區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 6 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 10 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 44 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 1 | 10 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 1 | 6 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 86 |
北塔區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 30 |
邵陽市委組織部 | 邵陽市選調(diào)生(男) | 3 | 3 |
邵陽市委組織部 | 邵陽市選調(diào)生(女) | 3 | 9 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 5 | 53 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 4 | 39 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 4 | 87 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 4 | 59 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 2 | 27 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 40 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 8 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 2 | 14 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 3 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 2 | 12 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 2 | 27 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 13 |
邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 20 |
邵陽市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3 | 4 |
邵陽市公安局 | 信息通信民警 | 3 | 6 |
邵陽市公安局 | 物證檢驗及鑒定民警 | 1 | 14 |
邵陽市公安局 | 安全防范技術(shù)民警 | 1 | 24 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 17 |
城步苗族自治縣公安局 | 金融財會民警 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 2 | 134 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 3 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 2 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警4 | 1 | 6 |
綏寧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
洞口縣森林公安局 | 特警 | 1 | 2 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 14 | 35 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 12 | 18 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 5 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 16 | 11 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 13 | 11 |
邵陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 2 | 6 |
邵陽中院 | 司法特警 | 1 | 1 |
洞口縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 2 |
洞口縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
洞口縣法院 | 財會人員 | 1 | 7 |
洞口縣法院 | 計算機人員 | 1 | 12 |
城步苗族自治縣法院 | 司法警察 | 1 | 15 |
新寧縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 24 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 5 | 8 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 5 | 8 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 3 |
邵陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 17 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 7 |
邵陽市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 6 |
邵陽市人民檢察院 | 財會 | 1 | 33 |
邵陽市人民檢察院 | 統(tǒng)計人員 | 1 | 10 |
城步苗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 5 | 14 |
邵陽市北塔區(qū)人民檢察院 | 計算機 | 1 | 12 |
新邵縣人民檢察院 | 新聞專干 | 1 | 6 |
洞口縣人民檢察院 | 新聞專干 | 1 | 10 |
(責任編輯:李明)
- 2025廣東中共江門市委外事工作委員會辦公室選調(diào)公務(wù)員1人公告
- 2025年山東青島市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第三批)
- 2025四川阿壩州公安系統(tǒng)考試補充錄用公務(wù)員考試總成績及體檢公告
- 2025四川阿壩州法院系統(tǒng)考試補充錄用公務(wù)員考試總成績及職位排名公告
- 2025遼寧葫蘆島市各級機關(guān)(含公檢法系統(tǒng))及參照公務(wù)員第三批擬錄用人選公示
- 2025廣西河池市大化瑤族自治縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第三批)
- 2026年甘肅省考行測題型題量分布情況
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試需要什么條件?
- 2026年甘肅省考申論題型題量分布
- 2026年甘肅省考公務(wù)員年齡限制
