国产区视频在线观看,亚洲一区二区三区久久

99精品高清不卡在线观看,亚洲一区二区三区中文字幕5566,亚洲视屏在线观看,亚洲一区二区成人

400-900-8885

2015年河北省公務(wù)員考試【邯鄲】報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到12日18:00】

專家推薦閱讀:河北公務(wù)員考試網(wǎng)|河北公務(wù)員匯總|河北公務(wù)員方法技巧

  2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況

  相關(guān)推薦:2015年河北省公務(wù)員考試報名入口

代碼 考區(qū) 部門 職位 計劃數(shù) 總?cè)藬?shù) 審核通過數(shù) 交費數(shù)
21001001 邯鄲 邯鄲市委宣傳部 科員 1 19 3 0
21002001 邯鄲 邯鄲市委農(nóng)工委 科員A 1 13 10 6
21002002 邯鄲 邯鄲市委農(nóng)工委 科員B 1 3 2 0
21003001 邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 科員 1 8 4 1
21004001 邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 科員 1 7 2 0
21005001 邯鄲 邯鄲市委市直工委市直機關(guān)黨校 科員 1 5 3 0
21006001 邯鄲 邯鄲市政協(xié) 科員 3 545 429 175
21007001 邯鄲 邯鄲市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 科員 1 10 3 1
21008001 邯鄲 邯鄲市科協(xié)辦公室 科員 1 26 20 8
21009001 邯鄲 邯鄲市科協(xié)推廣部 科員 1 13 8 2
21010001 邯鄲 邯鄲市貿(mào)促會辦公室 科員 1 16 12 3
21011001 邯鄲 邯鄲市殘疾人聯(lián)合會 科員 1 6 3 1
21012001 邯鄲 邯鄲市紅十字會辦公室 科員 1 13 6 4
21013001 邯鄲 邯鄲市委黨史研究室 科員A 1 25 24 8
21013002 邯鄲 邯鄲市委黨史研究室 科員B 1 25 22 7
21014001 邯鄲 邯鄲市委機關(guān)事務(wù)管理局 行政處科員 1 55 20 7
21014002 邯鄲 邯鄲市委機關(guān)事務(wù)管理局 財務(wù)處科員 1 32 13 4
21014003 邯鄲 邯鄲市委機關(guān)事務(wù)管理局 基建處科員 1 31 21 8
21015001 邯鄲 邯鄲市檔案局 科員 1 19 8 6
21016001 邯鄲 邯鄲市委團(tuán)辦公室 科員 1 2 2 0
21017001 邯鄲 邯鄲市農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)會總會基層指導(dǎo)部 科員 1 1 1 0
21018001 邯鄲 邯鄲市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會辦公室 科員 1 5 2 1
21019001 邯鄲 邯鄲市委黨校 科員 5 153 70 22
21020001 邯鄲 邯鄲市計生協(xié)會 科員 1 6 4 1
21021001 邯鄲 邯鄲市中級人民法院 法官A 7 48 34 12
21021002 邯鄲 邯鄲市中級人民法院 法官B 3 9 6 4
21021003 邯鄲 邯鄲市中級人民法院 執(zhí)行法官 5 13 4 1
21021004 邯鄲 邯鄲市中級人民法院 司法警察 2 4 3 1
21021005 邯鄲 邯鄲市中級人民法院 科員A 1 16 7 5
21021006 邯鄲 邯鄲市中級人民法院 科員B 1 2 0 0
21021007 邯鄲 邯鄲市中級人民法院 科員C 1 50 35 12
21022001 邯鄲 邯鄲市人民檢察院 偵查員 4 6 4 3
21022002 邯鄲 邯鄲市人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 8 3 0
21022003 邯鄲 邯鄲市人民檢察院 行政人員 4 89 26 16
21022004 邯鄲 邯鄲市人民檢察院 司法警察 1 6 3 0
21023001 邯鄲 邯鄲市住房和房產(chǎn)管理局 組織人事處科員 1 22 6 3
21024001 邯鄲 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊科員A 1 6 1 0
21024002 邯鄲 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊科員B 1 36 14 7
21025001 邯鄲 邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員A 1 10 0 0
21025002 邯鄲 邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員B 1 20 10 1
21026001 邯鄲 邯鄲市林業(yè)局 森林防火指揮部辦公室科員 1 6 2 0
21027001 邯鄲 邯鄲市審計局 科員 2 25 7 3
21028001 邯鄲 邯鄲市統(tǒng)計局 能源處科員 1 34 12 1
21028002 邯鄲 邯鄲市統(tǒng)計局 服務(wù)業(yè)處科員 1 23 10 5
21029001 邯鄲 邯鄲市民政局 人民政府軍運供應(yīng)處科員 1 15 3 1
21030001 邯鄲 邯鄲市糧食局 科員 1 47 16 8
21031001 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心派遣處科員 1 18 11 2
21031002 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊一大隊科員A 1 5 1 0
21031003 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊一大隊科員B 1 7 5 0
21031004 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊一大隊科員C 1 15 7 1
21031005 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊二大隊科員A 1 5 2 2
21031006 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊二大隊科員B 1 6 4 1
21031007 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊二大隊科員C 1 19 9 0
21031008 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊三大隊科員A 1 0 0 0
21031009 邯鄲 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊三大隊科員B 1 3 1 0
21032001 邯鄲 邯鄲市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 科員 1 46 16 3
21033001 邯鄲 邯鄲市醫(yī)療保險基金管理中心 科員A 1 4 1 0
21033002 邯鄲 邯鄲市醫(yī)療保險基金管理中心 科員B 1 30 17 3
21034001 邯鄲 邯鄲市國土資源局 叢臺分局科員 1 31 14 5
21034002 邯鄲 邯鄲市國土資源局 邯山分局科員 1 18 10 0
21034003 邯鄲 邯鄲市國土資源局 國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊科員 1 2 0 0
21035001 邯鄲 邯鄲市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會 科員A 1 33 21 7
21035002 邯鄲 邯鄲市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會 科員B 1 7 5 3
21035003 邯鄲 邯鄲市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會 科員C 1 21 14 5
21036001 邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊科員A 1 4 2 0
21036002 邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊科員B 1 1 0 0
21036003 邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊科員C 1 2 0 0
21036004 邯鄲 邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場行政執(zhí)法大隊科員D 1 12 4 2
21037001 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 魏縣交警大隊科員A 3 34 27 0
21037002 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 魏縣交警大隊科員B 1 0 0 0
21037003 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 曲周交警大隊科員 2 24 18 0
21037004 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 肥鄉(xiāng)交警大隊科員A 1 3 3 0
21037005 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 肥鄉(xiāng)交警大隊科員B 1 8 6 0
21037006 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 臨漳交警大隊科員 1 9 7 0
21037007 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 邱縣交警大隊科員A 2 12 9 0
21037008 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 邱縣交警大隊科員B 1 5 4 0
21037009 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 廣平交警大隊科員 2 14 13 0
21037010 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 雞澤交警大隊科員A 1 4 3 0
21037011 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 雞澤交警大隊科員B 2 18 12 0
21037012 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 永年交警大隊科員A 1 8 6 0
21037013 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 永年交警大隊科員B 2 18 18 0
21037014 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 永年交警大隊科員C 1 32 26 0
21037015 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 涉縣交警大隊科員A 2 20 16 0
21037016 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 涉縣交警大隊科員B 1 33 26 0
21037017 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 磁縣交警大隊科員A 2 24 15 0
21037018 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 磁縣交警大隊科員B 1 2 2 0
21037019 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 磁縣交警大隊科員C 1 8 7 0
21037020 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 磁縣交警大隊科員D 1 6 3 0
21037021 邯鄲 邯鄲市公安局交警支隊 大名交警大隊科員 1 7 5 0
21038001 邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊科員A 1 10 6 0
21038002 邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊科員B 2 49 45 0
21038003 邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊科員C 1 15 12 0
21038004 邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊科員D 1 102 91 0
21038005 邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊科員E 2 45 44 0
21038006 邯鄲 邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊科員F 1 14 13 0
21038007 邯鄲 邯鄲市公安局 市食品藥品安全保衛(wèi)支隊科員 1 2 1 0
21038008 邯鄲 邯鄲市公安局 市拘留所科員 1 10 9 0
21038009 邯鄲 邯鄲市公安局 邯山分局科員A 2 58 52 0
21038010 邯鄲 邯鄲市公安局 邯山分局科員B 1 55 35 0
21038011 邯鄲 邯鄲市公安局 邯山分局科員C 1 130 101 0
21038012 邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員A 1 11 9 0
21038013 邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員B 1 8 7 0
21038014 邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員C 1 5 3 0
21038015 邯鄲 邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員D 1 41 32 0
21038016 邯鄲 邯鄲市公安局 峰煤分局科員A 1 9 6 0
21038017 邯鄲 邯鄲市公安局 峰煤分局科員B 1 7 4 0
21038018 邯鄲 邯鄲市公安局 光明分局科員 1 146 108 0
21038019 邯鄲 邯鄲市公安局 下屬支隊科員A 1 26 16 0
21038020 邯鄲 邯鄲市公安局 下屬支隊科員B 1 9 7 0
21038021 邯鄲 邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員A 2 65 52 0
21038022 邯鄲 邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員B 1 33 25 0
21038023 邯鄲 邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員C 1 27 18 0
21039001 邯鄲 邯鄲市司法局 強制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊科員A 2 0 0 0
21039002 邯鄲 邯鄲市司法局 強制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊科員B 1 0 0 0
21040001 邯鄲 邯山區(qū)人民法院 法官 5 12 5 5
21040002 邯鄲 邯山區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 3 0 0 0
21040003 邯鄲 邯山區(qū)人民法院 科員A 1 5 3 1
21040004 邯鄲 邯山區(qū)人民法院 科員B 1 1 0 0
21041001 邯鄲 邯山區(qū)人民檢察院 偵查員 10 9 2 0
21041002 邯鄲 邯山區(qū)人民檢察院 行政人員 1 2 0 0
21042001 邯鄲 叢臺區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
21042002 邯鄲 叢臺區(qū)人民法院 法官 3 2 0 0
21043001 邯鄲 叢臺區(qū)人民檢察院 檢察官 7 19 5 2
21043002 邯鄲 叢臺區(qū)人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 3 2 1
21044001 邯鄲 叢臺區(qū)政府食品安全委員會辦公室 科員 1 20 7 4
21045001 邯鄲 叢臺區(qū)司法局 蘇曹司法所科員 1 32 21 10
21045002 邯鄲 叢臺區(qū)司法局 叢西司法所科員 1 35 12 6
21045003 邯鄲 叢臺區(qū)司法局 叢東司法所科員 1 45 34 15
21046001 邯鄲 復(fù)興區(qū)人民法院 法官 1 0 0 0
21046002 邯鄲 復(fù)興區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
21046003 邯鄲 復(fù)興區(qū)人民法院 科員 1 4 2 0
21047001 邯鄲 復(fù)興區(qū)人民檢察院 偵查員 3 0 0 0
21048001 邯鄲 峰峰礦區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
21048002 邯鄲 峰峰礦區(qū)人民法院 法官 3 0 0 0
21049001 邯鄲 峰峰礦區(qū)人民檢察院 偵查員 1 0 0 0
21049002 邯鄲 峰峰礦區(qū)人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 2 0 0
21050001 邯鄲 峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 10 175 115 49
21050002 邯鄲 峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 4 1 0
21051001 邯鄲 邯鄲縣人民檢察院 偵查員 6 1 1 0
21051002 邯鄲 邯鄲縣人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
21052001 邯鄲 邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 12 308 264 100
21052002 邯鄲 邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 10 4 2
21053001 邯鄲 臨漳縣共青團(tuán)臨漳縣委 科員 1 17 13 9
21054001 邯鄲 臨漳縣檔案局 科員 1 12 4 1
21055001 邯鄲 臨漳縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 科員 1 7 6 4
21056001 邯鄲 臨漳縣人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
21056002 邯鄲 臨漳縣人民法院 法官 4 0 0 0
21056003 邯鄲 臨漳縣人民法院 科員A 1 3 1 0
21056004 邯鄲 臨漳縣人民法院 科員B 1 5 1 0
21056005 邯鄲 臨漳縣人民法院 科員C 2 12 2 1
21056006 邯鄲 臨漳縣人民法院 司法警察 2 4 3 1
21057001 邯鄲 臨漳縣人民檢察院 檢察官 6 2 1 0
21058001 邯鄲 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 22 185 160 62
21058002 邯鄲 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 3 1 0
21059001 邯鄲 成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 9 82 66 21
21059002 邯鄲 成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 1 0 0
21060001 邯鄲 大名縣人民法院 執(zhí)行法官 2 2 2 2
21060002 邯鄲 大名縣人民法院 法官 1 1 1 0
21060003 邯鄲 大名縣人民法院 司法警察 1 1 1 0
21060004 邯鄲 大名縣人民法院 科員A 1 1 1 1
21060005 邯鄲 大名縣人民法院 科員B 1 2 1 0
21061001 邯鄲 大名縣人民檢察院 司法會計 1 2 1 1
21061002 邯鄲 大名縣人民檢察院 偵查員 2 2 0 0
21062001 邯鄲 大名縣司法局 孫甘店鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21062002 邯鄲 大名縣司法局 束館鎮(zhèn)司法所科員 1 1 1 1
21063001 邯鄲 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 6 37 28 6
21063002 邯鄲 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 10 123 104 42
21063003 邯鄲 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 6 9 2 1
21064001 邯鄲 涉縣人民法院 法官 4 0 0 0
21064002 邯鄲 涉縣人民法院 司法警察 2 1 1 0
21065001 邯鄲 涉縣人民檢察院 檢察官 2 0 0 0
21066001 邯鄲 涉縣統(tǒng)計局 科員 1 10 5 3
21067001 邯鄲 涉縣文化廣電新聞出版局 科員 2 54 45 22
21068001 邯鄲 涉縣司法局 鹿頭鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 0
21068002 邯鄲 涉縣司法局 龍虎鄉(xiāng)司法所科員 1 2 2 1
21068003 邯鄲 涉縣司法局 西達(dá)鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
21068004 邯鄲 涉縣司法局 合漳鄉(xiāng)司法所科員 1 2 2 1
21068005 邯鄲 涉縣司法局 關(guān)防鄉(xiāng)司法所科員 1 2 2 0
21068006 邯鄲 涉縣司法局 遼城鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
21068007 邯鄲 涉縣司法局 偏城鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
21068008 邯鄲 涉縣司法局 固新鎮(zhèn)司法所科員 1 1 1 1
21068009 邯鄲 涉縣司法局 木井鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
21068010 邯鄲 涉縣司法局 西戌鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
21069001 邯鄲 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 6 113 74 30
21069002 邯鄲 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 4 3 0
21070001 邯鄲 磁縣人民檢察院 檢察官 3 3 2 1
21070002 邯鄲 磁縣人民檢察院 偵查員 3 0 0 0
21070003 邯鄲 磁縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 3 1 0
21070004 邯鄲 磁縣人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
21070005 邯鄲 磁縣人民檢察院 司法會計 1 4 3 1
21070006 邯鄲 磁縣人民檢察院 行政人員 1 4 2 0
21071001 邯鄲 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 18 232 151 72
21071002 邯鄲 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 1 0 0
21072001 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
21072002 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣人民法院 法官 3 2 2 1
21073001 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣人民檢察院 檢察官 2 0 0 0
21074001 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 刑事偵查大隊城區(qū)中隊科員 2 18 16 0
21074002 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 刑事偵查大隊重案中隊科員 2 25 22 0
21074003 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 元固派出所科員 1 5 4 0
21074004 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 東漳堡派出所科員 1 5 5 0
21074005 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 大西韓派出所科員 1 0 0 0
21074006 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣公安局 屯莊營派出所科員 1 5 4 0
21075001 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
21075002 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 天臺山鎮(zhèn)司法所科員 1 1 1 0
21075003 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 辛安鎮(zhèn)鎮(zhèn)司法所科員 1 2 1 0
21075004 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 元固鄉(xiāng)司法所科員 1 2 1 0
21075005 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 屯莊營鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21075006 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 毛演堡鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21075007 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 舊店鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21075008 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 大西韓鄉(xiāng)司法所科員 1 2 0 0
21075009 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣司法局 東漳堡鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
21076001 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 2 26 13 5
21076002 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 29 14 6
21076003 邯鄲 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 1 3 1 0
21077001 邯鄲 永年縣人民法院 執(zhí)行法官 3 0 0 0
21077002 邯鄲 永年縣人民法院 法官 6 10 6 1
21077003 邯鄲 永年縣人民法院 科員 1 3 1 0
21078001 邯鄲 永年縣司法局 臨洺關(guān)司法所科員 1 9 7 1
21078002 邯鄲 永年縣司法局 永合會司法所科員 1 5 3 1
21078003 邯鄲 永年縣司法局 西蘇司法所科員 1 0 0 0
21078004 邯鄲 永年縣司法局 劉營司法所科員 1 2 1 0
21078005 邯鄲 永年縣司法局 東楊莊司法所科員 1 0 0 0
21078006 邯鄲 永年縣司法局 劉漢司法所科員 1 2 1 1
21078007 邯鄲 永年縣司法局 小龍馬司法所科員 1 2 1 1
21078008 邯鄲 永年縣司法局 大北汪司法所科員 1 1 0 0
21078009 邯鄲 永年縣司法局 廣府司法所科員 2 16 7 2
21078010 邯鄲 永年縣司法局 南沿村司法所科員 1 13 3 0
21078011 邯鄲 永年縣司法局 小西堡司法所科員 1 1 1 0
21078012 邯鄲 永年縣司法局 西陽城司法所科員 1 4 1 0
21078013 邯鄲 永年縣司法局 正西司法所科員 1 4 2 0
21078014 邯鄲 永年縣司法局 張西堡司法所科員 1 2 1 0
21078015 邯鄲 永年縣司法局 講武司法所科員 2 4 2 0
21078016 邯鄲 永年縣司法局 西河莊司法所科員 1 0 0 0
21078017 邯鄲 永年縣司法局 曲陌司法所科員 1 1 1 0
21078018 邯鄲 永年縣司法局 辛莊堡司法所科員 1 2 1 1
21079001 邯鄲 永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 27 360 150 69
21079002 邯鄲 永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 5 1 1
21080001 邯鄲 邱縣人民檢察院 偵查員 1 1 1 0
21081001 邯鄲 邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 13 85 49 17
21081002 邯鄲 邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 3 1 1
21082001 邯鄲 雞澤縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
21082002 邯鄲 雞澤縣人民法院 法官 4 2 1 1
21083001 邯鄲 雞澤縣司法局 小寨鎮(zhèn)司法派出所科員 1 7 2 1
21084001 邯鄲 廣平縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
21084002 邯鄲 廣平縣人民法院 法官 2 0 0 0
21085001 邯鄲 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 5 25 4 1
21085002 邯鄲 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 7 89 42 13
21085003 邯鄲 廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 2 3 0 0
21086001 邯鄲 館陶縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
21086002 邯鄲 館陶縣人民法院 法官 2 0 0 0
21087001 邯鄲 館陶縣司法局 館陶鎮(zhèn)司法所科員 2 4 1 1
21087002 邯鄲 館陶縣司法局 王橋鄉(xiāng)司法所科員 1 2 1 1
21087003 邯鄲 館陶縣司法局 房寨鎮(zhèn)司法所科員 1 14 0 0
21087004 邯鄲 館陶縣司法局 壽山寺鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
21087005 邯鄲 館陶縣司法局 柴堡鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
21087006 邯鄲 館陶縣司法局 路橋鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21087007 邯鄲 館陶縣司法局 魏僧寨鎮(zhèn)司法所科員 2 2 2 0
21087008 邯鄲 館陶縣司法局 南徐村鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21088001 邯鄲 魏縣人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
21088002 邯鄲 魏縣人民法院 法官 3 2 1 1
21088003 邯鄲 魏縣人民法院 司法警察 2 4 2 0
21089001 邯鄲 魏縣人民檢察院 檢察官 3 3 1 0
21089002 邯鄲 魏縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 1 1 1
21090001 邯鄲 魏縣司法局 野胡拐鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
21090002 邯鄲 魏縣司法局 北皋鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
21090003 邯鄲 魏縣司法局 棘針寨鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 0
21090004 邯鄲 魏縣司法局 南雙廟鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
21090005 邯鄲 魏縣司法局 沙口集鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
21090006 邯鄲 魏縣司法局 泊口鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 0
21090007 邯鄲 魏縣司法局 德政鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
21090008 邯鄲 魏縣司法局 院堡鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
21090009 邯鄲 魏縣司法局 車往鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
21090010 邯鄲 魏縣司法局 張二莊鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
21090011 邯鄲 魏縣司法局 雙井鎮(zhèn)司法所科員 1 2 1 1
21090012 邯鄲 魏縣司法局 仕望集鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21090013 邯鄲 魏縣司法局 北臺頭鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
21091001 邯鄲 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 10 48 14 3
21091002 邯鄲 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 10 84 41 10
21091003 邯鄲 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 2 0 0 0
21092001 邯鄲 曲周縣人民法院 科員A 2 6 3 0
21092002 邯鄲 曲周縣人民法院 科員B 1 1 0 0
21092003 邯鄲 曲周縣人民法院 司法警察 2 2 0 0
21093001 邯鄲 曲周縣人民檢察院 偵查員 2 0 0 0
21093002 邯鄲 曲周縣人民檢察院 行政人員 2 9 0 0
21093003 邯鄲 曲周縣人民檢察院 司法警察 1 1 0 0
21093004 邯鄲 曲周縣人民檢察院 檢察官 1 0 0 0
21093005 邯鄲 曲周縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 1 0 0
21094001 邯鄲 冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 辦公室科員A 1 5 2 0
21094002 邯鄲 冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 辦公室科員B 1 2 1 1
21094003 邯鄲 冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 經(jīng)濟發(fā)展科科員 2 32 16 7
21095001 邯鄲 武安市人民法院 執(zhí)行法官 2 2 0 0
21095002 邯鄲 武安市人民法院 法官 1 0 0 0
21095003 邯鄲 武安市人民法院 科員 1 13 3 1
21096001 邯鄲 武安市人民檢察院 偵查員 4 5 0 0
21096002 邯鄲 武安市人民檢察院 檢察官 1 2 0 0
21096003 邯鄲 武安市人民檢察院 司法警察 1 1 0 0
21097001 邯鄲 武安市司法局 徘徊鎮(zhèn)司法所科員 1 2 1 0
21097002 邯鄲 武安市司法局 伯延鎮(zhèn)司法所科員科員 1 5 4 3
          5682 3610 1018

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照