2016海南公務員考試澄邁縣人力資源和社會局崗位分數線
報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績 | 面試分數 | 考試綜合成績 | 職位排名 |
澄邁縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員 | 2 | 79.00 | 69.5 | 75.20 | 1 |
澄邁縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員 | 2 | 79.60 | 67.9 | 74.92 | 2 |
澄邁縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員 | 2 | 76.50 | 66.6 | 72.54 | 3 |
澄邁縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員 | 2 | 74.90 | 67 | 71.74 | 4 |
澄邁縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員 | 2 | 74.00 | 61.3 | 68.92 | 5 |
澄邁縣安全生產監(jiān)督管理局 | 科員 | 2 | 73.40 | 61.6 | 68.68 | 6 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 2 | 82.00 | 65.6 | 75.44 | 1 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 2 | 75.10 | 66.6 | 71.70 | 2 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 2 | 71.40 | 67.2 | 69.72 | 3 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 2 | 70.60 | 67 | 69.16 | 4 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 2 | 70.10 | 66 | 68.46 | 5 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 2 | 70.90 | 61.5 | 67.14 | 6 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 55.50 | 65.6 | 59.54 | 1 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 55.10 | 66.1 | 59.50 | 2 |
澄邁縣大豐鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 55.40 | 65.3 | 59.36 | 3 |
澄邁縣扶貧辦公室 | 文秘崗科員 | 2 | 61.18 | 69 | 64.31 | 1 |
澄邁縣扶貧辦公室 | 文秘崗科員 | 2 | 60.82 | 67.1 | 63.33 | 2 |
澄邁縣扶貧辦公室 | 文秘崗科員 | 2 | 55.50 | 65.3 | 59.42 | 3 |
澄邁縣扶貧辦公室 | 文秘崗科員 | 2 | 55.10 | 64.8 | 58.98 | 4 |
澄邁縣扶貧辦公室 | 文秘崗科員 | 2 | 53.98 | 64.6 | 58.23 | 5 |
澄邁縣扶貧辦公室 | 文秘崗科員 | 2 | 54.02 | 63.6 | 57.85 | 6 |
澄邁縣海洋與漁業(yè)局 | 文秘崗科員 | 1 | 65.70 | 64.4 | 65.18 | 1 |
澄邁縣海洋與漁業(yè)局 | 文秘崗科員 | 1 | 61.26 | 66.2 | 63.24 | 2 |
澄邁縣海洋與漁業(yè)局 | 文秘崗科員 | 1 | 60.86 | 36.52 | 3 | |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 75.70 | 70.2 | 73.50 | 1 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 69.80 | 67.3 | 68.80 | 2 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 72.30 | 62.6 | 68.42 | 3 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 68.50 | 67.7 | 68.18 | 4 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 70.40 | 64.7 | 68.12 | 5 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 70.90 | 63.5 | 67.94 | 6 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 64.40 | 69.9 | 66.60 | 7 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 69.00 | 62.5 | 66.40 | 8 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 67.20 | 64.7 | 66.20 | 9 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 64.40 | 66 | 65.04 | 10 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 63.00 | 67.4 | 64.76 | 11 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 62.20 | 66.7 | 64.00 | 12 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 63.40 | 64.8 | 63.96 | 13 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 64.30 | 63.4 | 63.94 | 14 |
澄邁縣會計管理中心 | 會計崗科員 | 5 | 68.50 | 41.10 | 15 | |
澄邁縣會計管理中心 | 科員 | 1 | 71.20 | 68.2 | 70.00 | 1 |
澄邁縣會計管理中心 | 科員 | 1 | 65.20 | 68.2 | 66.40 | 2 |
澄邁縣會計管理中心 | 科員 | 1 | 66.40 | 39.84 | 3 | |
澄邁縣會計管理中心 | 文秘崗科員 | 2 | 69.36 | 69.2 | 69.30 | 1 |
澄邁縣會計管理中心 | 文秘崗科員 | 2 | 62.26 | 69.2 | 65.04 | 2 |
澄邁縣會計管理中心 | 文秘崗科員 | 2 | 58.30 | 68 | 62.18 | 3 |
澄邁縣會計管理中心 | 文秘崗科員 | 2 | 58.16 | 66.3 | 61.42 | 4 |
澄邁縣會計管理中心 | 文秘崗科員 | 2 | 57.36 | 62.2 | 59.30 | 5 |
澄邁縣會計管理中心 | 文秘崗科員 | 2 | 56.24 | 60.4 | 57.90 | 6 |
澄邁縣計劃生育協(xié)會 | 科員 | 2 | 77.30 | 72.4 | 75.34 | 1 |
澄邁縣計劃生育協(xié)會 | 科員 | 2 | 73.40 | 65.8 | 70.36 | 2 |
澄邁縣計劃生育協(xié)會 | 科員 | 2 | 71.70 | 67.8 | 70.14 | 3 |
澄邁縣計劃生育協(xié)會 | 科員 | 2 | 70.00 | 69.7 | 69.88 | 4 |
澄邁縣計劃生育協(xié)會 | 科員 | 2 | 71.90 | 66.6 | 69.78 | 5 |
澄邁縣計劃生育協(xié)會 | 科員 | 2 | 69.70 | 67.9 | 68.98 | 6 |
澄邁縣加樂鎮(zhèn)政府 | 統(tǒng)計科員 | 1 | 75.90 | 67.2 | 72.42 | 1 |
澄邁縣加樂鎮(zhèn)政府 | 統(tǒng)計科員 | 1 | 71.50 | 65.7 | 69.18 | 2 |
澄邁縣加樂鎮(zhèn)政府 | 統(tǒng)計科員 | 1 | 70.70 | 65.7 | 68.70 | 3 |
澄邁縣價格監(jiān)督檢查所 | 科員 | 1 | 76.00 | 67.1 | 72.44 | 1 |
澄邁縣價格監(jiān)督檢查所 | 科員 | 1 | 72.10 | 69 | 70.86 | 2 |
澄邁縣價格監(jiān)督檢查所 | 科員 | 1 | 67.40 | 73 | 69.64 | 3 |
澄邁縣價格監(jiān)督檢查所 | 科員 | 1 | 67.40 | 64.8 | 66.36 | 4 |
澄邁縣教育和科學技術局 | 基教崗科員 | 1 | 66.90 | 72.1 | 68.98 | 1 |
澄邁縣教育和科學技術局 | 基教崗科員 | 1 | 68.80 | 67.2 | 68.16 | 2 |
澄邁縣教育和科學技術局 | 基教崗科員 | 1 | 63.00 | 65.5 | 64.00 | 3 |
澄邁縣老城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦 科員 |
1 | 73.70 | 72.3 | 73.14 | 1 |
澄邁縣老城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦 科員 |
1 | 73.50 | 71.2 | 72.58 | 2 |
澄邁縣老城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦 科員 |
1 | 67.30 | 63.4 | 65.74 | 3 |
澄邁縣老城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 64.50 | 71 | 67.10 | 1 |
澄邁縣老城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 67.00 | 64.9 | 66.16 | 2 |
澄邁縣老城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員(定向) | 1 | 64.20 | 69.1 | 66.16 | 3 |
澄邁縣農業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 70.80 | 63 | 67.68 | 1 |
澄邁縣農業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 71.20 | 28.7 | 54.20 | 2 |
澄邁縣農業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 71.60 | 42.96 | 3 | |
澄邁縣橋頭國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 77.90 | 73.6 | 76.18 | 1 |
澄邁縣橋頭國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 74.40 | 69.5 | 72.44 | 2 |
澄邁縣橋頭國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 72.40 | 67.6 | 70.48 | 3 |
澄邁縣人民政府辦公室 | 文秘崗科員 | 1 | 57.36 | 70 | 62.42 | 1 |
澄邁縣人民政府辦公室 | 文秘崗科員 | 1 | 59.80 | 63.6 | 61.32 | 2 |
澄邁縣人民政府辦公室 | 文秘崗科員 | 1 | 58.84 | 62 | 60.10 | 3 |
澄邁縣人民政府信訪局 | 辦公室文秘崗科員 | 1 | 64.62 | 72.6 | 67.81 | 1 |
澄邁縣人民政府信訪局 | 辦公室文秘崗科員 | 1 | 62.12 | 69.3 | 64.99 | 2 |
澄邁縣人民政府信訪局 | 辦公室文秘崗科員 | 1 | 61.54 | 62.4 | 61.88 | 3 |
澄邁縣仁興國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 59.70 | 68.4 | 63.18 | 1 |
澄邁縣仁興國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 55.10 | 68.4 | 60.42 | 2 |
澄邁縣仁興國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 55.90 | 65 | 59.54 | 3 |
澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 69.50 | 69.4 | 69.46 | 1 |
澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 70.00 | 68.4 | 69.36 | 2 |
澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 71.80 | 64.8 | 69.00 | 3 |
澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 68.70 | 67.9 | 68.38 | 4 |
澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 67.80 | 66.9 | 67.44 | 5 |
澄邁縣瑞溪鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 68.40 | 64.9 | 67.00 | 6 |
澄邁縣文儒國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 74.90 | 73.8 | 74.46 | 1 |
澄邁縣文儒國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 70.30 | 66.8 | 68.90 | 2 |
澄邁縣文儒國土環(huán)境資源管理所 | 管理科員 | 1 | 66.40 | 67.4 | 66.80 | 3 |
澄邁縣文儒鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 1 | 73.60 | 68.2 | 71.44 | 1 |
澄邁縣文儒鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 1 | 75.80 | 63.9 | 71.04 | 2 |
澄邁縣文儒鎮(zhèn)政府 | 黨政辦科員 | 1 | 62.30 | 62.6 | 62.42 | 3 |
澄邁縣文儒鎮(zhèn)政府 | 綜治辦科員 | 1 | 71.50 | 72.7 | 71.98 | 1 |
澄邁縣文儒鎮(zhèn)政府 | 綜治辦科員 | 1 | 66.20 | 65.8 | 66.04 | 2 |
澄邁縣文儒鎮(zhèn)政府 | 綜治辦科員 | 1 | 65.80 | 59 | 63.08 | 3 |
澄邁縣住房與房產管理局 | 科員 | 1 | 66.90 | 68.7 | 67.62 | 1 |
澄邁縣住房與房產管理局 | 科員 | 1 | 66.50 | 68.5 | 67.30 | 2 |
澄邁縣住房與房產管理局 | 科員 | 1 | 66.30 | 62.6 | 64.82 | 3 |
(責任編輯:李明)