2014年福建莆田公務(wù)員專項招考面試結(jié)果公布
四 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 09 | B | 251220709101204 | 劉益航 | 65.7 | 1 | 75 | 140.7 | 1 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 |
2 | 莆田市公安局 | 12207 | 09 | B | 251220709100415 | 侯培鳳 | 61.7 | 2 | 77.6 | 139.26 | 2 | 6 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
3 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | B | 151194001033364 | 周小燕 | 73 | 1 | 81 | 154.04 | 1 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
4 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | B | 351194001033346 | 張瓊花 | 64.6 | 2 | 78.2 | 142.76 | 3 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
5 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | B | 251194001031200 | 顧陳鋮 | 64.6 | 2 | 74.6 | 139.24 | 5 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
6 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | B | 251194001030458 | 林森 | 64.5 | 4 | 78.8 | 143.3 | 2 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
7 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | B | 251194001031470 | 潘翠蘭 | 61 | 6 | 75.8 | 136.8 | 6 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
8 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 01 | B | 251194001030368 | 茅琳琳 | 61 | 6 | 80.8 | 141.78 | 4 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
9 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 02 | B | 151194002032152 | 陳丹 | 70.1 | 1 | 79.7 | 149.84 | 2 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
10 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 02 | B | 151194002035905 | 李紅 | 69.9 | 2 | 84.3 | 154.2 | 1 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
11 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 02 | B | 251194002030434 | 連凌 | 67.8 | 3 | 81.1 | 148.9 | 3 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
五 | 1 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 03 | B | 251194003030502 | 張家琳 | 69.3 | 2 | 77.6 | 146.9 | 3 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 |
2 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 03 | B | 251194003030477 | 張敏 | 68.5 | 4 | 80 | 148.5 | 2 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
3 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 03 | B | 151194003030577 | 周超 | 67.4 | 5 | 85.4 | 152.8 | 1 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
4 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 04 | B | 351194004031917 | 劉宜君 | 69.5 | 2 | 79.4 | 148.9 | 1 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
5 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 04 | B | 551194004031164 | 葉張煒 | 69.2 | 3 | 77 | 146.2 | 2 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
6 | 仙游縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 11940 | 04 | B | 351194004032657 | 洪煒名 | 68.6 | 4 | 76 | 144.6 | 3 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
7 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 01 | B | 751224001030561 | 陳昭燊 | 77.4 | 1 | 77.6 | 155 | 1 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
8 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 01 | B | 151224001032833 | 于賢文 | 71.9 | 2 | 71 | 142.9 | 2 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
9 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 01 | B | 351224001032569 | 蘇長安 | 68.9 | 3 | 73.2 | 142.1 | 3 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
10 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 02 | B | 251224002030038 | 朱君鋒 | 73.2 | 1 | 80.4 | 153.6 | 1 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
11 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 02 | B | 251224002030857 | 林鳳琴 | 67.5 | 2 | 68 | 135.5 | 3 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
12 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 02 | B | 251224002030297 | 楊宏毅 | 67.4 | 3 | 82 | 149.4 | 2 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
六 | 1 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | B | 251224003030005 | 張妍妍 | 68.9 | 2 | 82.6 | 151.5 | 1 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 |
2 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | B | 251224003030546 | 陳峰騰 | 68.4 | 3 | 79.8 | 148.2 | 3 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
3 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | B | 151224003034795 | 毛行雨 | 68.2 | 4 | 77.6 | 145.8 | 4 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
4 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | B | 151224003032897 | 謝琳玢 | 67.8 | 5 | 82.4 | 150.2 | 2 | 2 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
5 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | B | 151224003030899 | 林立 | 67.4 | 6 | 77.4 | 144.8 | 5 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
6 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 03 | B | 551224003030566 | 吳承軍 | 64.4 | 7 | 72.2 | 136.6 | 6 | 2 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
7 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 04 | B | 251224004031233 | 林建偉 | 72.4 | 1 | 83.3 | 155.7 | 1 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
8 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 04 | B | 251224004030001 | 林志欽 | 71.9 | 2 | 81.1 | 153 | 2 | 1 | 女 | 10月23日上午7:20 | |
9 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 04 | B | 151224004034426 | 柳為達 | 68.8 | 3 | 64.8 | 133.6 | 3 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
10 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 05 | B | 151224005030919 | 邱賦 | 63.5 | 1 | 75.8 | 139.3 | 2 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
11 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 05 | B | 251224005031384 | 周鵬星 | 61.2 | 2 | 80.8 | 142 | 1 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 | |
12 | 莆田市食品藥品監(jiān)督管理局 | 12240 | 05 | B | 351224005030472 | 劉明揚 | 61 | 3 | 71.6 | 132.6 | 3 | 1 | 男 | 10月23日上午7:20 |
(責任編輯:李明)