2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月15日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘800名綜合柜員
報(bào)名截止時(shí)間:北京時(shí)間2025年4月24日24時(shí)
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月15日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:23291人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月15日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 1517 | 1:50.56 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 264 | 1:26.4 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 274 | 1:17.125 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 148 | 1:14.8 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 728 | 1:48.53 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 789 | 1:49.3125 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 223 | 1:24.777 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 267 | 1:26.7 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 218 | 1:31.14 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 346 | 1:49.42 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 334 | 1:25.6 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 59 | 1:14.75 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 306 | 1:23.538 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 136 | 1:15.111 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 64 | 1:16 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 222 | 1:17.07 | |
綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 631 | 1:30.0 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 43 | 1:21.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 102 | 1:34 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 68 | 1:22.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 51 | 1:12.75 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 215 | 1:16.53 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 101 | 1:12.625 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 467 | 1:46.7 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 141 | 1:20.14 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 138 | 1:19.71 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 55 | 1:27.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 349 | 1:26.84 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 99 | 1:16.5 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 83 | 1:13.833 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 88 | 1:14.66 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 240 | 1:24 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 138 | 1:23 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 93 | 1:18.6 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 115 | 1:16.42 | |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 300 | 1:30 |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 88 | 1:14.666 |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 102 | 1:12.75 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 151 | 1:13.72 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 126 | 1:12.6 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 158 | 1:15.8 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 135 | 1:13.5 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 114 | 1:12.666 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 122 | 1:20.33 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 175 | 1:29.166 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 188 | 1:94 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 338 | 1:21.125 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 204 | 1:17 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 99 | 1:19.8 |
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 155 | 1:19.375 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 245 | 1:20.41 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 126 | 1:25.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 585 | 1:58.5 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 128 | 1:25.6 | |
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 81 | 1:27 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 60 | 1:30 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 148 | 1:29.6 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 148 | 1:21.142 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 137 | 1:27.4 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 94 | 1:23.5 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 232 | 1:38.666 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 101 | 1:20.2 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 266 | 1:22.16 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 128 | 1:16 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 242 | 1:26.88 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 37 | 1:18.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 182 | 1:60.666 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 229 | 1:57.25 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 166 | 1:41.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 | 3 | 96 | 1:32 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 166 | 1:27.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 243 | 1:27 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 392 | 1:24.5 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 247 | 1:20.58 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 74 | 1:14.8 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 56 | 1:14 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 64 | 1:12.8 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 13 | 329 | 1:25.307 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 8 | 145 | 1:18.125 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 7 | 111 | 1:15.857 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 5 | 100 | 1:20 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 5 | 97 | 1:19.4 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 7 | 114 | 1:16.28 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 6 | 99 | 1:16.5 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 2 | 37 | 1:18.5 | |
資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 244 | 1:24.4 |
樂(lè)至農(nóng)商銀行 | 13 | 182 | 1:14 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 57 | 1:19 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 57 | 1:19 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 64 | 1:21.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 99 | 1:24.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 40 | 1:20 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 44 | 1:22 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 22 | 1:22 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 19 | 1:19 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 75 | 1:25 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 64 | 1:32 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 117 | 1:39 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 103 | 1:34.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 83 | 1:27.666 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 102 | 1:102 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 64 | 1:64 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 66 | 1:66 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 80 | 1:80 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 86 | 1:86 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 276 | 1:92 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 152 | 1:76 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 275 | 1:91.666 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 77 | 1:77 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 157 | 1:78.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 153 | 1:76.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 239 | 1:79.66 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 178 | 1:59.333 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 222 | 1:74 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 119 | 1:59.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 271 | 1:90.33 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 137 | 1:68.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 130 | 1:65 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 140 | 1:70 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 | 6 | 654 | 1:109 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 146 | 1:73 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 303 | 1:60.6 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 46 | 1:46 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 202 | 1:67.333 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 140 | 1:46.666 | |
800 | 23291 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025貴陽(yáng)農(nóng)商銀行“超享聘·旭日計(jì)劃”大學(xué)生招聘20人公告
- 2025安徽合肥市巢湖農(nóng)商銀行社會(huì)招聘遞補(bǔ)擬錄用人員公示
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月21日17:00】
- 2025年武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司招聘77人公告
- 2025河南商丘市虞城縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社招聘6人公告
- 2025浙江麗水市松陽(yáng)農(nóng)商銀行新員工招聘8人公告
- 2025廣東農(nóng)信社校園招聘公告
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月18日17:00】
- 2025順德農(nóng)商銀行橫琴分行招聘公告
- 2025年江西農(nóng)商聯(lián)合銀行金融科技人才招聘25人公告