2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月21日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月21日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:49101人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月21日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 3039 | 1:101.3 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 547 | 1:54.7 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 560 | 1:35 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1391 | 1:92.73 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1470 | 1:91.87 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 495 | 1:55 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 582 | 1:58.2 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 442 | 1:63.14 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 658 | 1:94 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 710 | 1:54.61 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 156 | 1:39 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 631 | 1:48.53 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 335 | 1:37.22 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 153 | 1:38.25 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 498 | 1:38.30 | |
綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 1321 | 1:62.90 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 108 | 1:54 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 224 | 1:74.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 125 | 1:41.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 481 | 1:37 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 891 | 1:89.1 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 324 | 1:46.28 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 282 | 1:40.28 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 114 | 1:57 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 688 | 1:52.92 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 226 | 1:37.66 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 202 | 1:33.66 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 216 | 1:36 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 549 | 1:54.9 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 295 | 1:49.16 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 205 | 1:41 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 293 | 1:41.85 | |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 563 | 1:56.3 |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 207 | 1:34.5 |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 264 | 1:33 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 360 | 1:32.72 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 310 | 1:31 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 376 | 1:37.6 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 339 | 1:33.9 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 279 | 1:31 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 237 | 1:39.5 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 323 | 1:53.83 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 386 | 1:193 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 689 | 1:43.06 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 474 | 1:39.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 221 | 1:44.2 |
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 339 | 1:42.37 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 499 | 1:41.58 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 230 | 1:46 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1170 | 1:117 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 289 | 1:57.8 | |
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 177 | 1:59 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 124 | 1:62 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 296 | 1:59.2 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 358 | 1:51.14 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 309 | 1:61.8 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 246 | 1:61.5 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 464 | 1:77.33 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 234 | 1:46.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 587 | 1:48.91 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 326 | 1:40.75 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 484 | 1:53.77 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 372 | 1:124 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 427 | 1:106.7 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 333 | 1:83.25 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 325 | 1:54.16 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 318 | 1:63.6 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 476 | 1:52.88 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 818 | 1:51.12 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 501 | 1:41.75 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 168 | 1:33.6 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 146 | 1:36.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 176 | 1:35.2 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 721 | 1:31.34 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 335 | 1:25.76 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 300 | 1:23.07 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 252 | 1:25.2 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 251 | 1:27.88 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 417 | 1:23.16 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 246 | 1:22.36 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 88 | 1:29.33 | |
資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 553 | 1:55.3 |
樂(lè)至農(nóng)商銀行 | 13 | 415 | 1:31.92 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 165 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 238 | 1:59.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 171 | 1:57 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 241 | 1:80.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 201 | 1:67 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 185 | 1:185 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 154 | 1:154 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 173 | 1:173 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 538 | 1:179.3 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 339 | 1:169.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 529 | 1:176.3 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 309 | 1:154.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 309 | 1:154.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 499 | 1:166.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 410 | 1:136.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 415 | 1:138.3 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 508 | 1:169.3 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 281 | 1:140.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 | 6 | 1106 | 1:184.3 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 220 | 1:110 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 574 | 1:114.8 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 131 | 1:131 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 324 | 1:108 | |
847 | 49101 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江寧波市奉化區(qū)農(nóng)商控股有限公司招聘筆試成績(jī)及入圍面試名單
- 2025江蘇蘇州農(nóng)商銀行社會(huì)招聘面試公告
- 2026年山東農(nóng)商行公告什么時(shí)候出?
- 2026年山東農(nóng)商行什么時(shí)候報(bào)名?
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告職位表發(fā)布網(wǎng)址:https://www.sdnxs.com
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告發(fā)布時(shí)間是什么時(shí)候?
- 2026山東農(nóng)商銀行報(bào)名入口官網(wǎng)https://www.sdnxs.com
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告會(huì)在什么時(shí)候出?
- 2025山東農(nóng)商銀行招聘官網(wǎng)www.sdgxbys.cn
- 2025江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司社會(huì)招聘2人簡(jiǎn)章

