2016年延吉市事業(yè)單位公開招聘職位表【招154人】
2016吉林省延邊事業(yè)單位公開招聘154人公告發(fā)布,2016年12月8日至12月10日,上午8:30~11:00,下午1:00~4:00報(bào)名,2016年12月24日 9:30~11:00考試,職位表如下:
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位級別 | 招聘崗位經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘人數(shù) | 民族 | 招聘崗位條件 | 考試科目 | 備注 |
1 | 延吉市教育局 | 延吉市蓓蕾幼兒園 | 101 | 保健醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,女,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(技術(shù))、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、口腔臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)兒科、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
2 | 延吉市教育局 | 延吉市蓓蕾幼兒園 | 101 | 幼兒教師 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 7 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)、漢語言專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
3 | 延吉市教育局 | 延吉市依蘭幼兒園 | 102 | 保健醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,女,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(技術(shù))、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、口腔臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)兒科、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
4 | 延吉市教育局 | 延吉市依蘭幼兒園 | 102 | 美術(shù)教師 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè),具有教師資格證書,教師資格證專業(yè)與所報(bào)崗位相符。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
5 | 延吉市教育局 | 延吉市依蘭幼兒園 | 102 | 幼兒教師 | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 7 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)、漢語言專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
6 | 延吉市教育局 | 延吉市向陽幼兒園 | 103 | 微課制作教師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,男,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,教育技術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)(學(xué))專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
7 | 延吉市教育局 | 延吉市向陽幼兒園 | 103 | 幼兒教師 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 3 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)、漢語言專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
8 | 延吉市教育局 | 延吉市六一 幼兒園 |
104 | 幼兒教師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 2 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
9 | 延吉市教育局 | 延吉市六一 幼兒園 |
104 | 信息技術(shù)教師 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高計(jì)算機(jī)),計(jì)算機(jī)類、現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
10 | 延吉市教育局 | 延吉市朝陽川幼兒園 | 105 | 會計(jì) | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有會計(jì)從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | |
11 | 延吉市教育局 | 延吉市朝陽川幼兒園 | 105 | 幼兒教師1 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 3 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
12 | 延吉市教育局 | 延吉市朝陽川幼兒園 | 105 | 幼兒教師2 | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 3 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)、漢語言專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
13 | 延吉市教育局 | 延吉市新苗 幼兒園 |
106 | 聲樂教師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科以上學(xué)歷學(xué)位,專業(yè)不限,具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
14 | 延吉市教育局 | 延吉市金達(dá)萊幼兒園 | 107 | 聲樂教師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科以上學(xué)歷學(xué)位,音樂表演、音樂學(xué)、學(xué)科教學(xué)(音樂)專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
15 | 延吉市教育局 | 延吉市金達(dá)萊幼兒園 | 107 | 幼兒教師1 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)、漢語言專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
16 | 延吉市教育局 | 延吉市金達(dá)萊幼兒園 | 107 | 幼兒教師2 | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 11 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
17 | 延吉市教育局 | 延吉市金達(dá)萊幼兒園 | 107 | 會計(jì)1 | 04 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,會計(jì)學(xué)專業(yè),具有會計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書。 | 通用知識 | |
18 | 延吉市教育局 | 延吉市金達(dá)萊幼兒園 | 107 | 會計(jì)2 | 05 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,會計(jì)學(xué)專業(yè),具有會計(jì)從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | |
19 | 延吉市教育局 | 延吉市實(shí)驗(yàn) 幼兒園 |
108 | 會計(jì) | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有會計(jì)從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | |
20 | 延吉市教育局 | 延吉市實(shí)驗(yàn) 幼兒園 |
108 | 英語教師 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,英語、英語語言文學(xué)專業(yè),漢族高中畢業(yè),具有教師資格證,教師資格證專業(yè)與所報(bào)崗位相符。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
21 | 延吉市教育局 | 延吉市實(shí)驗(yàn) 幼兒園 |
108 | 舞蹈教師 | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)專業(yè),具有教師資格證。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
22 | 延吉市教育局 | 延吉市實(shí)驗(yàn) 幼兒園 |
108 | 保健醫(yī)生 | 04 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,女性,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)(技術(shù))、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | 通用知識 | |
23 | 延吉市教育局 | 延吉市實(shí)驗(yàn) 幼兒園 |
108 | 幼兒教師 | 05 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 3 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
24 | 延吉市教育局 | 延吉市三道幼兒園 | 109 | 幼兒教師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 5 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷(含延吉市職高幼師),中師、幼師、漢語、音樂教育、初等(小學(xué))教育、學(xué)前教育(學(xué))、音樂學(xué)、漢語言專業(yè),具有教師資格證書。 | 幼兒教育學(xué) 幼兒心理學(xué) |
|
25 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 110 | 慢病防治 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
26 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 110 | 傳染病防治 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
27 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 110 | 蟲媒監(jiān)測 | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,男,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
28 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 110 | 理化檢驗(yàn) | 04 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷學(xué)位,物理化學(xué)、無機(jī)化學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
29 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市疾病預(yù)防控制中心 | 110 | 財(cái)務(wù)管理 | 05 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有會計(jì)從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | |
30 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市婦幼保健所 | 111 | 健康教育 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷學(xué)位,兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
31 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市婦幼保健所 | 111 | 檢驗(yàn) | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn))或臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書。 | 通用知識 | |
32 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市小營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 112 | 藥師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,藥學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)藥師資格證書或藥師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書,延邊州戶籍。 | 通用知識 | |
33 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市小營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 112 | 財(cái)務(wù)管理 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有會計(jì)從業(yè)資格證書,延邊州戶籍。 | 通用知識 | |
34 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 113 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)專業(yè),具有助理及以上執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
35 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市依蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 113 | 檢驗(yàn) | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
36 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市三道灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 114 | 護(hù)士 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,中專及以上學(xué)歷,護(hù)理(學(xué))專業(yè),具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書。 | 護(hù)理學(xué) | |
37 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市三道灣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 114 | 藥師 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷,藥學(xué)類、中藥學(xué)類專業(yè)。 | 通用知識 | |
38 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市朝陽川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院 | 115 | 影像科醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位, 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
39 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市朝陽川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院 | 115 | 普外科醫(yī)生 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
40 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市朝陽川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院 | 115 | 護(hù)士 | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 2 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招中專及以上學(xué)歷,護(hù)理(學(xué))(不含涉外護(hù)理、高級護(hù)理)專業(yè),具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書。 | 護(hù)理學(xué) | |
41 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市公園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 116 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
42 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市公園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 116 | 全科醫(yī)生 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,本科及以上學(xué)歷,中醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(執(zhí)業(yè)類別為中醫(yī),執(zhí)業(yè)范圍為全科醫(yī)學(xué)專業(yè))。 | 通用知識 | |
43 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市建工社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 117 | 醫(yī)師1 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | |
44 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市建工社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 117 | 醫(yī)師2 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷學(xué)位,第一學(xué)歷為全日制統(tǒng)招本科,臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | |
45 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市建工社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 117 | 中藥師 | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,中藥學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)藥師資格證書(中藥學(xué))。 | 通用知識 | |
46 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市新興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 118 | 檢驗(yàn) | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)(類)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
47 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市河南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 119 | 藥師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,藥學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)藥師資格證書或藥師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書。 | 通用知識 | |
48 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市進(jìn)學(xué)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 120 | 藥師 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,藥學(xué)、藥劑學(xué)專業(yè)。 | 通用知識 | |
49 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市進(jìn)學(xué)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 120 | 婦幼保健醫(yī)生 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
50 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市北山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 121 | 婦幼保健醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,婦幼保健醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | |
51 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市醫(yī)院(延吉市肛腸醫(yī)院) | 122 | 眼科醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、中醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(眼科學(xué)或中醫(yī)學(xué))。 | 通用知識 | |
52 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市醫(yī)院(延吉市肛腸醫(yī)院) | 122 | 護(hù)士 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,護(hù)理學(xué)專業(yè),具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書。 | 護(hù)理學(xué) | |
53 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市醫(yī)院(延吉市肛腸醫(yī)院) | 122 | 檢驗(yàn) | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè),具有臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書。 | 通用知識 | |
54 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市醫(yī)院 | 122 | 影像科醫(yī)生 | 04 | 專業(yè)技 術(shù)初級 |
差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位, 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
55 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市醫(yī)院 | 122 | 中醫(yī)皮膚科 | 05 | 專業(yè)技 術(shù)中級 |
差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷學(xué)位(第一學(xué)歷全日制本科),中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,并具有主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書。 | 通用知識 | |
56 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 123 | 中醫(yī)醫(yī)生1 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 1 | 不限 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷學(xué)位,針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,且二年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | 通用知識 | |
57 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 123 | 中醫(yī)醫(yī)生2 | 02 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 2 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷學(xué)位,針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,且二年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | 通用知識 | |
58 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 123 | 微生物檢驗(yàn) | 03 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 差額撥款 | 2 | 不限 | 40周歲以下,全日制統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷學(xué)位,病原生物學(xué)、衛(wèi)生毒理學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,且二年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
59 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市中醫(yī)醫(yī)院 | 123 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 04 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 差額撥款 | 1 | 朝鮮族 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷學(xué)位,中醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和及主治醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書,且二年以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | 通用知識 | |
60 | 延吉市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 延吉市急救中心 | 124 | 急救醫(yī)生 | 01 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 全額撥款 | 1 | 不限 | 36周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | |
