長治市黨群系統(tǒng)考試錄用參照管理單位工作人員職位表
序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數(shù) | 專業(yè)要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經(jīng)歷 | 是否服務基層項目專門職位 | 考試科目 |
1 | 中共長治市委組織部信息中心 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學與公共管理類 | 全日制研究生 | 碩士學位及以上 | 18-35周歲 | 中共黨員,有較強的寫作能力 | 2 | |||
2 | 共青團長治市委 | 職位1 | 3 | 3 | 社會學與公共管理類;漢語言與文秘類;計算機科學與技術類;哲學、政治學與馬克思理論類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-28周歲 | 有一定文字功底 | 2 | |||
3 | 長治市總工會 | 職位1 | 1 | 1 | 財務會計、會計或財務電算化專業(yè) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
職位2 | 1 | 1 | 勞動與社會 法方向 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||
職位3 | 1 | 1 | 各類計算機信息管理或應用專業(yè) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||||
4 | 長治市殘聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
5 | 長治市科學技術協(xié)會 | 職位1 | 1 | 1 | 機械與機電類 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 2 | |||
6 | 長治市黨史 研究室 |
職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 具有一定的文字能力,愿意從事黨史工作。 | 2 | |||
7 | 長治市委團 | 職位1 | 2 | 1 | 馬克思主義理論類 | 全日制研究生 | 碩士學位及以上 | 18—35周歲 | 是 | 2 | |||
職位2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制研究生 | 碩士學位及以上 | 18—35周歲 | 是 | 2 | ||||||
8 | 長治市新聞中心 | 職位1 | 1 | 1 | 新聞傳播類 | 全日制研究生 | 碩士學位及以上 | 18-35周歲 | 長治市戶籍 | 2 | |||
9 | 長治市老干部休養(yǎng)所 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 文學學士學位及以上 | 18-35周歲 | 要求有較強的寫作能力 | 2 | |||
10 | 城區(qū)事業(yè)單位 登記局 |
職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 有較強的公文寫作能力 | 2 | |||
11 | 城區(qū)史志辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 中文或歷史等相關專業(yè) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 有較強的公文寫作能力 | 2 | |||
12 | 長治縣縣委黨校 | 職位1 | 2 | 1 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟管理類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
職位2 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||||
13 | 長治縣精神文明創(chuàng)建中心 | 職位1 | 1 | 1 | 教育學類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
14 | 長治縣事業(yè)單位登記局 | 職位1 | 1 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
15 | 共青團潞城市委 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-28周歲 | 長治市戶籍 | 2 | |||
16 | 潞城市文聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類; 歷史學與文物考古類 |
全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18—35 周歲 |
長治市戶籍 | 2 | |||
17 | 潞城市黨史研究室 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類; 歷史學與文物考古類 |
全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18—35 周歲 |
長治市戶籍 | 2 | |||
18 | 潞城市事業(yè)單 位登記管理局 |
職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18—35 周歲 |
長治市戶籍 | 2 | |||
19 | 屯留縣文聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
20 | 屯留縣史志辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
21 | 長子縣殘聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
22 | 長子縣史志辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
23 | 平順縣精神文明創(chuàng)建管理服務中心 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
24 | 平順縣委黨史研究室 | 職位1 | 1 | 1 | 哲學、政治學與馬克思主義理論類 | 全日制本科及以上 | 18-35周歲 | 2 | |||||
25 | 沁源縣史志 辦公室 |
職位1 | 1 | 1 | 會計與審計類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 2 | ||||
26 | 沁源縣法學會 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18—35周歲 | 2 | ||||
27 | 沁源縣總工會 | 職位1 | 1 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 18—35周歲 | 2 |
(責任編輯:李明)