長治市行政機關2014年公務員(參照管理)招考職位表
招考單位 | 擬招錄數(shù) | 招考 職位 | 各職位錄用數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | ||
學歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | |||||
長治縣人力資源和社會 局 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 人力資源管理、勞動與社會 、社會 、勞動與社會 法、法學(勞動與社會 法方向) | ||
長治縣經濟和信息化局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | ||
長治縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 新聞傳播類 | |||
長治縣林業(yè)局 | 2 | 科員 | 2 | 林學與林業(yè)工程類 | 野外作業(yè),適宜男性 | ||
長治縣交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 交通運輸類 | |||
長治縣水利局 | 1 | 科員 | 1 | 水利類 | |||
長治縣科學技術局 | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||
長治縣農村合作經濟經營管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 財政金融類 | |||
長治縣供銷合作社聯(lián)合社 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 經濟學與經濟管理類 | 服務基層項目人員 | ||
長治縣老齡委工作委員會辦公室(參照管理) | 2 | 科員1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 服務基層項目人員 | ||
科員2 | 1 | 經濟學與經濟管理類 | |||||
長治縣公安局 | 4 | 科員1 | 3 | 大專及以上 | 公安類 | 30周歲以下,男性 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學類 | 30周歲以下 | |||
屯留縣公安局 | 5 | 科員1 | 3 | 大專及以上 | 偵查、偵查學、刑事偵查、刑事科學技術、刑事技術、法醫(yī)學及相近專業(yè) | 30周歲以下,男性 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 治安學、治安管理、民爆公共安全及相近專業(yè) | 30周歲以下,男性 | ||||
科員3 | 1 | 30周歲以下,女性 | |||||
壺關縣公安局 | 8 | 科員1 | 2 | 大專及以上 | 偵查、偵查學、刑事偵查、經濟偵查、經濟犯罪偵查及相近專業(yè) | 30周歲以下 | ①壺關縣公安局科員1至科員5職位要求為長治市戶籍;②壺關縣公安局科員6職位要求為壺關縣戶籍,服務期不低于5年;③需符合特殊體檢標準;④需參加體能測評 |
科員2 | 1 | 刑事科學技術、刑事技術、技術偵查及相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
科員3 | 2 | 法醫(yī)學 | 35周歲以下 | ||||
科員4 | 1 | 本科及以上 | 經濟學與經濟管理類 | 30周歲以下 | |||
科員5 | 1 | 大專及以上 | 治安學、治安管理及相近專業(yè) | 30周歲以下 | |||
科員6 | 1 | 不限專業(yè) | 30周歲以下,服務基層項目人員 | ||||
襄垣縣人力資源和社會 局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 人力資源管理、勞動與社會 、社會 、勞動與社會 法、法學(勞動與社會 法方向) | 長治市戶籍 | |
襄垣縣司法局 | 3 | 科員1 | 1 | 社會學與公共管理類 | |||
科員2 | 1 | 法律類 | |||||
科員3 | 1 | 不限專業(yè) | 服務基層項目人員 | ||||
潞城市審計局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | ||
潞城市科學技術局 | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 計算機科學與技術類 | 長治市戶籍 | |
潞城市司法局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 | |||
潞城市地震局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | ||
潞城市檔案館(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 計算機科學與技術類 | ||
潞城市市志編纂委員會辦公室 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術類 | ||
潞城市文物旅游發(fā)展中心 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 旅游管理與餐飲服務類 | 長治市戶籍 | ||
潞城市農業(yè)機械中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 服務基層項目人員 | ||
潞城市體育運動中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | 長治市戶籍 | ||
沁源縣司法局 | 5 | 科員1 | 3 | 大專及以上 | 法律類 | ||
科員2 | 2 | 服務基層項目人員 | |||||
沁源縣公安局 | 3 | 科員1 | 2 | 治安學、治安管理、特警及相近專業(yè) | 30周歲以下,男性 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 | |
科員2 | 1 | 刑事科學技術、刑事技術、技術偵查及相近專業(yè) | 30周歲以下 | ||||
沁源縣檔案館(參照管理) | 3 | 科員1 | 1 | 本科及以上 | 圖書與檔案學類、漢語言與文秘類 | 長治市戶籍 | |
科員2 | 2 | 計算機科學與技術類 | |||||
長子縣民政局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 社會學與公共管理類 | 服務基層項目人員 | 長治市戶籍 |
長子縣人力資源和社會 局 | 1 | 科員 | 1 | 社會學與公共管理類 | |||
長子縣水利局 | 1 | 科員 | 1 | 水利類 | |||
長子縣人口和計劃生育局 | 1 | 科員 | 1 | 計算機科學與技術類 | |||
長子縣交通運輸局 | 1 | 科員 | 1 | 漢語言與文秘類 | |||
長子縣安全生產監(jiān)督管理局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 | |||
長子縣檔案局(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 圖書與檔案學類 | |||
長子縣文物旅游發(fā)展中心 (參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 歷史學與文物考古類 | |||
長子縣農村合作經濟經營管理中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 會計與審計類 | |||
沁縣公安局 | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學類 | ①長治市戶籍;②需符合特殊體檢標準;③需參加體能測評 | |
沁縣文化服務中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 大專及以上 | 藝術類 | 服務基層項目人員 | 長治市戶籍 |
沁縣農業(yè)機械中心(參照管理) | 1 | 科員 | 1 | 本科及以上 | 農學與農業(yè)工程類 | 服務基層項目人員 | |
沁縣食品藥品監(jiān)督局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 | |||
沁縣文體廣電新聞出版局 | 1 | 科員 | 1 | 法律類 |
(責任編輯:李明)