国产精品一区在线观看,国产区视频在线观看,久久久久久免费一区二区三区

99精品高清不卡在线观看,亚洲一区二区三区中文字幕5566,亚洲视屏在线观看,亚洲一区二区成人

400-900-8885

【截至20日8時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名青海4182人過(guò)審 最熱職位269:1

  中公網(wǎng)校推薦課程:2017國(guó)考新大綱課程 提速提效新升級(jí)!!!趕緊報(bào)名吧!!!

  相關(guān)推薦:2017年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總

  點(diǎn)擊進(jìn)入:2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口【各地市】

  截至10月20日08時(shí),據(jù)青海中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),2017國(guó)考招錄職位中工作地點(diǎn)在青海的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為4182人,共有26個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為9.2。

  一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月20日08時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:青海省國(guó)家稅務(wù)局、青藏鐵路公安局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)3683人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的88.07%。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,青海中公網(wǎng)校整理了審核通過(guò)人數(shù)前六位的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的六大部門(mén),供廣大考生參考:

部門(mén)名稱(chēng) 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
青海儲(chǔ)備物資管理局 2 63 31.5
青藏鐵路公安局 15 377 25.13
青海省郵政管理局 6 127 21.17
青海省地震局 4 83 20.75
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 19 253 13.31
青海省國(guó)家稅務(wù)局 315 3053 9.69

  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月20日08時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車(chē)站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月20日08時(shí)通過(guò)人數(shù)為269人。

  報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國(guó)稅局等部門(mén),青海中公網(wǎng)校整理具體信息如下

  (報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例大于3:1的職位信息):

部門(mén)名稱(chēng) 職位名稱(chēng) 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車(chē)站派出所民警 0723858010 1 269 269.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701014002 1 66 66.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701029001 1 65 65.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0601050004 1 60 60.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701014001 1 58 58.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701032001 1 58 58.00 
青海儲(chǔ)備物資管理局 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 0601490001 1 46 46.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601004001 1 46 46.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601005001 1 39 39.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701015002 5 182 36.40 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701012002 1 32 32.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701014003 2 61 30.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701015001 2 61 30.50 
青海省地震局 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 0901329002 29 29.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701002001 1 29 29.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701031005 1 28 28.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701031004 3 82 27.33 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701013001 1 27 27.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701036002 1 27 27.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701014004 2 53 26.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701029002 5 130 26.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701027001 1 25 25.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 青海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員及以下 0901728001 97 24.25 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701044004 1 24 24.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車(chē)站派出所民警 0723858008 2 47 23.50 
青海省地震局 辦公室文秘管理主任科員及以下 0901329004 23 23.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 循化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728008 22 22.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701001001 1 20 20.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601001001 1 20 20.00 
青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 0901329001 19 19.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701004001 1 19 19.00 
青海省氣象局 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理科員 0901111001 18 18.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701032003 1 18 18.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701047003 1 18 18.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701002002 2 35 17.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701029003 2 35 17.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701023002 3 52 17.33 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 民和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728007 17 17.00 
青海儲(chǔ)備物資管理局 勞動(dòng)人事處主任科員及以下 0601490002 1 17 17.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 西寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1001728002 67 16.75 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701001003 2 33 16.50 
工業(yè)和信息化部 政策法規(guī)處主任科員及以下 0501129002 1 16 16.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701001004 3 47 15.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701003002 2 31 15.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701020002 1 15 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701025001 3 45 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701030002 1 15 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701036003 2 30 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701048002 1 15 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701049002 1 15 15.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701026002 2 29 14.50 
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 專(zhuān)業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 0901001001 71 14.20 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701037001 1 14 14.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701037002 1 14 14.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701025002 2 27 13.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701003003 3 40 13.33 
青海省氣象局 辦公室文秘及行政管理科員 1001222001 13 13.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701024001 1 13 13.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701028001 1 13 13.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701049001 1 13 13.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601003001 1 13 13.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701018003 2 25 12.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701023001 2 25 12.50 
青海省地震局 機(jī)關(guān)黨委黨務(wù)管理主任科員及以下 0901329003 12 12.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701001002 1 12 12.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701020001 1 12 12.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701031001 1 12 12.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701036001 1 12 12.00 
青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 貨檢科主任科員及以下 0601002001 1 12 12.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701019003 2 23 11.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701024002 2 23 11.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0601050002 2 23 11.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701033002 3 34 11.33 
工業(yè)和信息化部 辦公室主任科員及以下 0501129001 1 11 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701003001 1 11 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701016001 1 11 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701020004 1 11 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701031002 1 11 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701032002 3 33 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701034002 2 22 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701044003 1 11 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0601050003 1 11 11.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701016002 3 32 10.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701017002 3 32 10.67 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 玉樹(shù)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1001728003 21 10.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701034001 3 31 10.33 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 同德調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728009 10 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701002003 2 20 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701004003 3 30 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701012001 1 10 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701038001 1 10 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701046001 1 10 10.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 0723858004 3 30 10.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701033001 3 29 9.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701004002 2 19 9.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701019001 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701021002 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701021004 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0601022001 2 18 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701030001 3 27 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701035001 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701035002 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701037004 2 18 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701042001 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701044001 1 9 9.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0601022002 2 17 8.50 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 法律部門(mén)主任科員以下 1015001003 8 8.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1016001002 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701009001 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701010003 2 16 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701017001 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701018001 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701028003 1 8 8.00 
青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 動(dòng)植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 0501001001 1 8 8.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下二 0601002002 1 8 8.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701005003 4 30 7.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701010004 1 7 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701027003 2 14 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701042002 2 14 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701044002 1 7 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701047001 1 7 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701048001 1 7 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0601050001 2 14 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(一) 0601050006 2 14 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(一) 0601050008 2 14 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) 0601050009 2 14 7.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701038003 4 27 6.75 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701013002 4 26 6.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員 0701041001 2 13 6.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 甘河工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員 0601050010 3 19 6.33 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701005004 3 18 6.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701006001 2 12 6.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701009002 1 6 6.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701010002 3 18 6.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701011001 1 6 6.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701046002 1 6 6.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701049003 2 12 6.00 
青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 計(jì)劃財(cái)務(wù)處主任科員及以下 0501001002 1 6 6.00 
青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處特警 0723858001 1 6 6.00 
青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 0723858002 1 6 6.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701012004 3 17 5.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701011003 2 11 5.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701011004 2 11 5.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701012003 4 22 5.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) 0601050007 2 11 5.50 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 湟源調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728004 5 5.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1013006001 5 5.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701005002 1 5 5.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701007003 4 20 5.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701008001 1 5 5.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701021005 1 5 5.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701036004 2 10 5.00 
西寧海關(guān) 海關(guān)業(yè)務(wù) 0701001001 1 5 5.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701006003 4 18 4.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701006004 2 9 4.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701013003 2 9 4.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員 0701043001 2 9 4.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701045002 2 9 4.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701018002 3 13 4.33 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 平安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728005 4 4.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 都蘭調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728010 4 4.00 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 尖扎調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728012 4 4.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1115007003 8 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701005001 1 4 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701007001 1 4 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701009003 1 4 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701020005 1 4 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701021001 1 4 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701027002 1 4 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701047002 2 8 4.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處民警 0723858009 1 4 4.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701007004 3 11 3.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701038002 3 11 3.67 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701031003 2 7 3.50 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701048003 2 7 3.50 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 0723858007 2 7 3.50 
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 專(zhuān)業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 0901001002 10 3.33 
青海省氣象局 綜合業(yè)務(wù)管理科員 1112666001 3 3.00 
青海省氣象局 業(yè)務(wù)科綜合業(yè)務(wù)管理科員 1012777001 3 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701006002 1 3 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701009004 1 3 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701010001 1 3 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701011002 1 3 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701013004 2 6 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(一) 0701026001 2 6 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701039002 1 3 3.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(二) 0701040002 1 3 3.00 

  三、無(wú)人報(bào)考職位

  截止到10月20日08時(shí),工作地點(diǎn)在青海的職位暫有23個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的9.06%,青海中公網(wǎng)校在報(bào)名期間將定時(shí)更新報(bào)名統(tǒng)計(jì),報(bào)考國(guó)考考生可以收藏本網(wǎng)站。

  無(wú)人報(bào)考職位,青海中公網(wǎng)校整理具體信息如下:

部門(mén)名稱(chēng) 職位名稱(chēng) 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 樂(lè)都調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728006 0 0.00 
青海省氣象局 綜合業(yè)務(wù)管理科員 1112333001 0 0.00 
青海省氣象局 綜合業(yè)務(wù)管理科員 1112444001 0 0.00 
青海省氣象局 綜合業(yè)務(wù)管理科員 1112555001 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 法律部門(mén)主任科員以下 1015002002 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 法律部門(mén)主任科員以下 1015003002 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 信息科技部門(mén)主任科員以下 1017003003 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1013004001 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 法律部門(mén)主任科員以下 1015004002 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 法律部門(mén)主任科員以下 1015005003 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 1016005002 0 0.00 
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113007001 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701005005 2 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701006005 2 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(五) 0701011005 1 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701016003 2 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701021003 1 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701025003 1 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701026003 1 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701027004 1 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(四) 0701028004 1 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(六) 0701031006 2 0 0.00 
青海省國(guó)家稅務(wù)局 科員(三) 0701040003 1 0 0.00 

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專(zhuān)區(qū)
會(huì)員特惠專(zhuān)區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照