亚洲伦理一区二区,免费视频国产,国产日韩欧美综合

99精品高清不卡在线观看,亚洲一区二区三区中文字幕5566,亚洲视屏在线观看,亚洲一区二区成人

400-900-8885

【截至20日16時】2017國考報名青海5304人過審 最熱職位338:1

  中公網(wǎng)校推薦課程:2017國考新大綱課程 提速提效新升級!!!趕緊報名吧!!!

  相關推薦:2017年國家公務員考試招考信息匯總

  點擊進入:2017年國家公務員考試報名入口【各地市】

  截至10月20日16時,據(jù)青海中公網(wǎng)校統(tǒng)計,2017國考招錄職位中工作地點在青海的職位通過審核總人數(shù)為5304人,共有20個職位無人通過審核,平均競爭比例為12.8。

  一、各部門報名人數(shù)分析

  截止到10月20日16時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:青海省國家稅務局、青藏鐵路公安局、國家統(tǒng)計局青海調查總隊,三部門通過審核總人數(shù)達4708人,占通過審核總人數(shù)的88.76%。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,青海中公網(wǎng)校整理了審核通過人數(shù)前六位的部門以及競爭比例最激烈的六大部門,供廣大考生參考:

部門名稱 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 競爭比
青藏鐵路公安局 15 481 32.07
青海儲備物資管理局 2 63 31.5
青海省地震局 4 114 28.5
青海省郵政管理局 6 166 27.67
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 19 282 14.84
青海省國家稅務局 315 3945 12.52

  二、 各職位報名人數(shù)分析

  截止到10月20日16時,競爭比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月20日16時通過人數(shù)為269人。

  報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國稅局等部門,青海中公網(wǎng)校整理具體信息如下

  (報名競爭比例大于3:1的職位信息):

部門名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858010 1 338 338.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701014002 1 83 83.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701029001 1 83 83.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701032001 1 75 75.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0601050004 1 72 72.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701014001 1 68 68.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601004001 1 58 58.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601005001 1 54 54.00 
青海儲備物資管理局 倉庫管理與基本建設處主任科員及以下 0601490001 1 46 46.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701014003 2 87 43.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701012002 1 43 43.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701015002 5 214 42.80 
青海省地震局 應急救援處應急管理主任科員及以下 0901329002 39 39.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701002001 1 39 39.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701015001 2 73 36.50 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701013001 1 33 33.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701027001 1 33 33.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701031004 3 97 32.33 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701044004 1 32 32.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701029002 5 157 31.40 
青海省國家稅務局 科員(五) 0701031005 1 31 31.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858008 2 62 31.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701036002 1 30 30.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701014004 2 59 29.50 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701001001 1 29 29.00 
青海省地震局 人事教育處人事管理主任科員及以下 0901329001 28 28.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601001001 1 28 28.00 
青海省地震局 辦公室文秘管理主任科員及以下 0901329004 27 27.00 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 循化調查隊業(yè)務科室科員 1101728008 26 26.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701032003 1 26 26.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701002002 2 49 24.50 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 青海調查總隊業(yè)務處室副主任科員及以下 0901728001 97 24.25 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701004001 1 23 23.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701049002 1 23 23.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701023002 3 68 22.67 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701029003 2 45 22.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701003002 2 44 22.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701047003 1 22 22.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701001003 2 43 21.50 
工業(yè)和信息化部 辦公室主任科員及以下 0501129001 1 21 21.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701001002 1 21 21.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701025002 2 42 21.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701030002 1 21 21.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701001004 3 61 20.33 
青海省地震局 機關黨委黨務管理主任科員及以下 0901329003 20 20.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701048002 1 20 20.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701025001 3 58 19.33 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 民和調查隊業(yè)務科室科員 1101728007 19 19.00 
青海省氣象局 計劃財務處財務管理科員 0901111001 19 19.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701037002 1 19 19.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701049001 1 19 19.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701018003 2 37 18.50 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701028001 1 18 18.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701037001 1 18 18.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701036003 2 35 17.50 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701003003 3 52 17.33 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 西寧調查隊業(yè)務科室科員 1001728002 69 17.25 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701020002 1 17 17.00 
青海儲備物資管理局 勞動人事處主任科員及以下 0601490002 1 17 17.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701004002 2 33 16.50 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701023001 2 33 16.50 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 玉樹調查隊業(yè)務科室科員 1001728003 32 16.00 
工業(yè)和信息化部 政策法規(guī)處主任科員及以下 0501129002 1 16 16.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701031001 1 16 16.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701033002 3 48 16.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701035002 1 16 16.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701046001 1 16 16.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701024002 2 31 15.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701026002 2 31 15.50 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701033001 3 46 15.33 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701016002 3 45 15.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701028003 1 15 15.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701031002 1 15 15.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701030001 3 44 14.67 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701034002 2 29 14.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701017002 3 43 14.33 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701032002 3 43 14.33 
中國保險監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 0901001001 71 14.20 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701017001 1 14 14.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701020001 1 14 14.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701024001 1 14 14.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下 0601003001 1 14 14.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701034001 3 41 13.67 
青海省國家稅務局 科員(二) 0601022002 2 27 13.50 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 同德調查隊業(yè)務科室科員 1101728009 13 13.00 
青海省氣象局 辦公室文秘及行政管理科員 1001222001 13 13.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701002003 2 26 13.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701003001 1 13 13.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701012001 1 13 13.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701016001 1 13 13.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701020004 1 13 13.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0601022001 2 26 13.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701036001 1 13 13.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0601050003 1 13 13.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701019003 2 25 12.50 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701037004 2 25 12.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0601050002 2 25 12.50 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701004003 3 37 12.33 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 0723858004 3 37 12.33
青海省國家稅務局 科員(一) 0701035001 1 12 12.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701044003 1 12 12.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701047001 1 12 12.00 
青海出入境檢驗檢疫局 貨檢科主任科員及以下 0601002001 1 12 12.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701019001 1 11 11.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701038001 1 11 11.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701044001 1 11 11.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701005003 4 41 10.25 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 1015001003 10 10.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701005001 1 10 10.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701021002 1 10 10.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701021004 1 10 10.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701042001 1 10 10.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701006001 2 19 9.50 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701006003 4 36 9.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701027003 2 18 9.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701044002 1 9 9.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701048001 1 9 9.00 
青海省國家稅務局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(一) 0601050006 2 18 9.00 
青海省國家稅務局 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(二) 0601050007 2 18 9.00 
青海省國家稅務局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(二) 0601050009 2 18 9.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下二 0601002002 1 9 9.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701010003 2 17 8.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701042002 2 17 8.50 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016001002 8 8.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701009001 1 8 8.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701018001 1 8 8.00 
青海省國家稅務局 科員 0701043001 2 16 8.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701046002 1 8 8.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701049003 2 16 8.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0601050001 2 16 8.00 
青海省國家稅務局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(一) 0601050008 2 16 8.00 
青海出入境檢驗檢疫局 動植物與食品檢驗檢疫處主任科員及以下 0501001001 1 8 8.00 
青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處特警 0723858001 1 8 8.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701013002 4 31 7.75 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701011004 2 15 7.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701010002 3 22 7.33 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 湟源調查隊業(yè)務科室科員 1101728004 7 7.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701005004 3 21 7.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701006002 1 7 7.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701007001 1 7 7.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701008001 1 7 7.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701010004 1 7 7.00 
青海省國家稅務局 科員(五) 0701021005 1 7 7.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701038003 4 28 7.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701048003 2 14 7.00 
青海省國家稅務局 甘河工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員 0601050010 3 21 7.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701012003 4 27 6.75 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701011003 2 13 6.50 
青海省國家稅務局 科員 0701041001 2 13 6.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701047002 2 13 6.50 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701007003 4 25 6.25 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 尖扎調查隊業(yè)務科室科員 1101728012 6 6.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013006001 6 6.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701005002 1 6 6.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701006004 2 12 6.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701009002 1 6 6.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701011001 1 6 6.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701012004 3 18 6.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701021001 1 6 6.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701027002 1 6 6.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701045001 1 6 6.00 
西寧海關 海關業(yè)務 0701001001 1 6 6.00 
青海出入境檢驗檢疫局 計劃財務處主任科員及以下 0501001002 1 6 6.00 
青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務區(qū)民警 0723858002 1 6 6.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處民警 0723858009 1 6 6.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701013003 2 11 5.50 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701036004 2 11 5.50 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701045002 2 11 5.50 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701007004 3 16 5.33 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701018002 3 16 5.33 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 都蘭調查隊業(yè)務科室科員 1101728010 5 5.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701007002 1 5 5.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701009003 1 5 5.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701010001 1 5 5.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701011002 1 5 5.00 
青海省國家稅務局 科員(五) 0701020005 1 5 5.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701031003 2 10 5.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 0723858007 2 10 5.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701038002 3 14 4.67 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1115007003 9 4.50 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 平安調查隊業(yè)務科室科員 1101728005 4 4.00 
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 同仁調查隊業(yè)務科室科員 1101728011 4 4.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701008002 1 4 4.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701009004 1 4 4.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701039001 1 4 4.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701039002 1 4 4.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701040002 1 4 4.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701046003 1 4 4.00 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 0723858005 1 4 4.00 
青海省國家稅務局 科員(二) 0701028002 2 7 3.50 
青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858006 2 7 3.50 
中國保險監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 0901001002 10 3.33 
青海省氣象局 綜合業(yè)務管理科員 1112666001 3 3.00 
青海省氣象局 業(yè)務科綜合業(yè)務管理科員 1012777001 3 3.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 信息科技部門主任科員以下 1017001004 3 3.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 信息科技部門主任科員以下 1017002003 6 3.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701008003 1 3 3.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701013004 2 6 3.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701020003 1 3 3.00 
青海省國家稅務局 科員(一) 0701026001 2 6 3.00 
青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務區(qū)民警 0723858003 1 3 3.00 
青海省郵政管理局 主任科員以下一 0601002001 1 3 3.00 

  三、無人報考職位

  截止到10月20日16時,工作地點在青海的職位暫有20個無人報考,占全部職位的7.87%,青海中公網(wǎng)校在報名期間將定時更新報名統(tǒng)計,報考國考考生可以收藏本網(wǎng)站。

  無人報考職位,青海中公網(wǎng)校整理具體信息如下:

部門名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比
國家統(tǒng)計局青海調查總隊 樂都調查隊業(yè)務科室科員 1101728006 0 0.00 
青海省氣象局 綜合業(yè)務管理科員 1112333001 0 0.00 
青海省氣象局 綜合業(yè)務管理科員 1112444001 0 0.00 
青海省氣象局 綜合業(yè)務管理科員 1112555001 0 0.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 1015002002 0 0.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 信息科技部門主任科員以下 1017003003 0 0.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013004001 0 0.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 1015004002 0 0.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 法律部門主任科員以下 1015005003 0 0.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管部門主任科員以下 1016005002 0 0.00 
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113007001 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(五) 0701006005 2 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(五) 0701011005 1 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701016003 2 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701025003 1 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701026003 1 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701027004 1 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(四) 0701028004 1 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(六) 0701031006 2 0 0.00 
青海省國家稅務局 科員(三) 0701040003 1 0 0.00 

 

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照