2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止11月1日9:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年11月1日9:00):
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03001預防醫(yī)學 | 7 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03002兒科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03004麻醉 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03006護理 | 10 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03007影像醫(yī)師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03008臨床 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03010臨床醫(yī)師 | 10 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03012康復技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03013護理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03014輸血科技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03015臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03017護理 | 25 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03018檢驗 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03019中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03020臨床 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03022護理 | 16 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03024中醫(yī) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03026中西醫(yī)結合 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03028中醫(yī) | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03030護理 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03031臨床 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03032中醫(yī) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03033中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03034護理 | 3 |
合計 | 122 | |
市公積金中心 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市公積金中心 | 01001風險管理崗 | 108 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務崗 | 79 |
合計 | 187 | |
簡陽市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術 | 60 |
簡陽市人社局 | 01002管理 | 142 |
簡陽市人社局 | 01003管理 | 3 |
簡陽市人社局 | 01004管理 | 51 |
簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術 | 38 |
簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術 | 17 |
簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術 | 62 |
簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術 | 18 |
簡陽市人社局 | 01009管理 | 22 |
簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術 | 32 |
簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術 | 33 |
簡陽市人社局 | 01012管理 | 42 |
簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術 | 15 |
簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術 | 61 |
簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術 | 75 |
簡陽市人社局 | 01016管理 | 18 |
簡陽市人社局 | 01017管理 | 22 |
簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術 | 31 |
簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術 | 24 |
簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術 | 28 |
簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術 | 56 |
簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術 | 10 |
合計 | 860 | |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
崇州市教育局 | 02001小學語文教師A | 222 |
崇州市教育局 | 02002小學語文教師B | 150 |
崇州市教育局 | 02003小學數(shù)學教師A | 156 |
崇州市教育局 | 02004小學數(shù)學教師B | 120 |
崇州市教育局 | 02005小學音樂教師 | 125 |
崇州市教育局 | 02006小學美術教師 | 140 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 55 |
崇州市教育局 | 02008小學英語教師 | 258 |
合計 | 1226 | |
市直屬教育局 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市教育局 | 02001中學語文教師 | 28 |
成都市教育局 | 02002中學生物教師 | 14 |
成都市教育局 | 02003中學英語教師 | 16 |
成都市教育局 | 02004中學地理教師 | 7 |
成都市教育局 | 02005中學體育教師 | 9 |
成都市教育局 | 02006中學語文教師 | 24 |
成都市教育局 | 02007中學數(shù)學教師 | 72 |
成都市教育局 | 02008中學英語教師 | 38 |
成都市教育局 | 02009中學物理教師 | 43 |
成都市教育局 | 02010中學生物教師 | 26 |
成都市教育局 | 02011中學政治教師 | 13 |
成都市教育局 | 02012中學歷史教師 | 19 |
成都市教育局 | 02013中學體育教師 | 11 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 44 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 5 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學教師 | 20 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學教師 | 1 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學教師 | 9 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 78 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 70 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 65 |
成都市教育局 | 02022中學體育教師 | 13 |
成都市教育局 | 02023中學英語教師 | 21 |
合計 | 646 | |
大邑縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03001醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03002醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03003醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03004醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03005藥劑師 | 7 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03006醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03007醫(yī)學影像 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03010醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03012護理 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03013醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03015醫(yī)學影像 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03016醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03017醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03018醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03021醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03022醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03023醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03024醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03026醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03027醫(yī)生護理 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計委 | 03029醫(yī)生 | 0 |
合計 | 27 | |
市委 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
中共成都市委委員會 | 01001科技測評 | 79 |
中共成都市委委員會 | 01002財會管理 | 74 |
合計 | 153 | |
都江堰市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
都江堰市人社局 | 01002幼兒園會計 | 111 |
都江堰市人社局 | 01003村大定招 | 86 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 01001財務人員 | 20 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03002急診科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03003婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03004外科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03005中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03006麻醉科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03007兒科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03008內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03009婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03010兒科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03011婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03014護理部護士 | 24 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03016全科醫(yī)療科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03018中西醫(yī)結合科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03020內(nèi)科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03021中醫(yī)科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03022中西醫(yī)結合科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03026中藥房中藥士 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03027中西醫(yī)結合科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03028護理部護士 | 19 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03029臨床醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計委 | 03030支醫(yī)定招 | 8 |
合計 | 289 | |
工業(yè)職業(yè)學院 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 02001輔導員 | 514 |
合計 | 514 |
(責任編輯:李明)
- 2025年上半年黑河市事業(yè)單位公開招聘工作人員五大連池市崗位面試公告
- 2025山西呂梁事業(yè)單位招聘體檢考察公告(第一批)
- 2025云南省大理州檢驗檢測院就業(yè)見習崗招聘公告(7人)
- 2025遼寧鞍山市海城市面向應屆畢業(yè)生招聘駐企服務高層次急需緊缺人才體檢公告
- 2025遼寧鞍山市海城市面向應屆畢業(yè)生招聘高層次急需緊缺人才體檢公告
- 2025海南省船舶引航站招聘高校畢業(yè)生遞補公告(第9號)
- 2024年白山市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項招聘高校畢業(yè)生)擬聘用人員公示
- 2025貴州遵義市匯川區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2025廣東茂名市信宜市民政局所屬事業(yè)單位(信宜市社會福利指導中心)選聘事業(yè)編制專業(yè)技術崗位人員擬聘用對象名單公示
- 2025貴州安順市黃果樹旅游區(qū)面向社會招聘事業(yè)單位工作人員面試公告