【截至3月23日17時(shí)】2017湖南益陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月23日17時(shí),2017年湖南益陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
中共益陽(yáng)市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 14 |
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)益陽(yáng)市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 3 |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)益陽(yáng)市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 5 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)益陽(yáng)市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 2 |
九三學(xué)社益陽(yáng)市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 4 |
益陽(yáng)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 1 |
益陽(yáng)市老干部休養(yǎng)活動(dòng)管理處 | 綜合管理 | 1 | 3 |
益陽(yáng)市地震局 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 12 |
益陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)價(jià)格管理 | 1 | 15 |
益陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 價(jià)格監(jiān)督檢查局價(jià)格管理 | 1 | 3 |
益陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理 | 1 | 3 |
益陽(yáng)市司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽(yáng)市司法局 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 3 |
益陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 | 1 |
益陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 3 | 17 |
益陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 1 | 1 |
益陽(yáng)市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)處 | 會(huì)計(jì) | 1 | 1 |
益陽(yáng)市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 2 |
益陽(yáng)市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 4 |
益陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬三大隊(duì)行政執(zhí)法 | 2 | 1 |
益陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊(duì)市容管理1 | 1 | 20 |
益陽(yáng)市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊(duì)市容管理2 | 1 | 4 |
益陽(yáng)市地方海事局 | 運(yùn)輸規(guī)劃 | 1 | 1 |
益陽(yáng)市灌溉試驗(yàn)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 1 |
益陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 財(cái)會(huì) | 1 | 2 |
益陽(yáng)市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 0 |
益陽(yáng)市文物管理處 | 綜合管理 | 1 | 5 |
益陽(yáng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財(cái)務(wù) | 1 | 1 |
益陽(yáng)市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)1 | 1 | 7 |
益陽(yáng)市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 1 | 5 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 資陽(yáng)分局基層工商所文秘 | 2 | 1 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 資陽(yáng)分局基層工商所計(jì)算機(jī) | 2 | 5 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 資陽(yáng)分局基層工商所財(cái)務(wù) | 1 | 1 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 資陽(yáng)分局基層工商所法律 | 2 | 0 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所文秘 | 1 | 1 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所計(jì)算機(jī) | 1 | 0 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所財(cái)務(wù) | 1 | 3 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所計(jì)算機(jī) | 1 | 2 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所法律 | 3 | 3 |
益陽(yáng)市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所多媒體管理 | 1 | 5 |
益陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 赫山分局稽查 | 1 | 12 |
益陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 資陽(yáng)分局稽查 | 1 | 2 |
益陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
益陽(yáng)市公路管理局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)司法所司法助理 | 1 | 0 |
益陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 2 | 3 |
赫山區(qū) | 司法局財(cái)務(wù) | 1 | 4 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 7 | 15 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 3 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 3 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)公共管理 | 2 | 5 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 14 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 8 | 36 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律 | 1 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 4 | 26 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 5 | 12 |
資陽(yáng)區(qū) | 區(qū)委辦文秘1 | 2 | 7 |
資陽(yáng)區(qū) | 區(qū)委辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 區(qū)委組織部文秘1 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 區(qū)委組織部文秘2 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 政法委維穩(wěn)專干 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 政府辦文秘1 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 政府辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 政府辦法律 | 1 | 1 |
資陽(yáng)區(qū) | 教育局基建 | 1 | 19 |
資陽(yáng)區(qū) | 科技局文秘 | 1 | 1 |
資陽(yáng)區(qū) | 司法局文秘 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 人社局文秘 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 人社局財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 人社局法律 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所文秘 | 1 | 3 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 4 | 3 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所財(cái)務(wù)2 | 4 | 8 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)財(cái)政所綜合管理 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘1 | 4 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘2 | 4 | 2 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律1 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律2 | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 5 | 4 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 2 | 6 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 1 | 4 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 1 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī) | 1 | 1 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)民政勞動(dòng) | 1 | 0 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 7 | 3 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 6 | 30 |
資陽(yáng)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 6 | 13 |
桃江縣 | 司法局文秘 | 1 | 1 |
桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正 | 1 | 6 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 1 | 7 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 15 | 5 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 1 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 1 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 5 | 8 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律1 | 2 | 10 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律2 | 2 | 3 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)1 | 5 | 17 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)2 | 5 | 4 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 8 | 18 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 10 | 16 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘3 | 10 | 60 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)水利工程 | 2 | 1 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 9 | 17 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 15 | 55 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)1 | 6 | 4 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)2 | 7 | 36 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職武裝干事 | 2 | 11 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案1 | 1 | 2 |
安化縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)辦案2 | 1 | 0 |
安化縣 | 共青團(tuán)縣委員會(huì)綜合管理 | 1 | 4 |
安化縣 | 殘疾人聯(lián)合會(huì)綜合管理 | 1 | 16 |
安化縣 | 縣委黨校財(cái)務(wù) | 2 | 1 |
安化縣 | 縣委黨校教學(xué)管理1 | 1 | 2 |
安化縣 | 縣委黨校教學(xué)管理2 | 1 | 2 |
安化縣 | 檔案局檔案管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 4 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 4 | 1 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 3 | 35 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì) | 7 | 5 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所金融 | 2 | 0 |
安化縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所法律 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心信息管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 工傷保險(xiǎn)基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
安化縣 | 防汛抗旱指揮辦公室水資源工程 | 1 | 0 |
安化縣 | 水政監(jiān)察大隊(duì)水利水電工程 | 1 | 1 |
安化縣 | 水土保持局水土保持技術(shù) | 1 | 1 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)林業(yè)調(diào)查員1 | 3 | 5 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)林業(yè)調(diào)查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 審計(jì)局工程審計(jì) | 1 | 54 |
安化縣 | 統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查員1 | 1 | 1 |
安化縣 | 統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 移民開發(fā)局財(cái)務(wù) | 1 | 1 |
安化縣 | 移民開發(fā)局項(xiàng)目建設(shè) | 1 | 3 |
安化縣 | 供銷合作社聯(lián)合社行政管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 縣城南區(qū)管理委員規(guī)劃建設(shè) | 1 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)1 | 10 | 6 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)2 | 10 | 6 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理1 | 8 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理2 | 8 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律 | 12 | 5 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 12 | 15 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 5 | 28 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 11 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 6 | 1 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 6 | 5 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職武裝干事 | 2 | 18 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 11 | 13 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 11 | 19 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理3 | 14 | 13 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理4 | 1 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 4 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理6 | 8 | 7 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理7 | 8 | 4 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正1 | 3 | 2 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正2 | 2 | 10 |
沅江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)1 | 5 | 5 |
沅江市 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)2 | 5 | 22 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理1 | 10 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理2 | 10 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理3 | 8 | 18 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)綜合管理4 | 8 | 19 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理5 | 2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理1 | 7 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理2 | 6 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)環(huán)保專干1 | 6 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)環(huán)保專干2 | 6 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律1 | 8 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)法律2 | 7 | 13 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 8 | 13 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 7 | 3 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)理1 | 20 | 33 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)理2 | 20 | 12 |
南縣 | 政治協(xié)商委員會(huì)文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)文秘1 | 1 | 1 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)文秘2 | 1 | 3 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)綜合管理1 | 2 | 7 |
南縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)綜合管理2 | 2 | 0 |
南縣 | 機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室法律 | 1 | 1 |
南縣 | 檔案局檔案管理 | 1 | 1 |
南縣 | 人民政府辦公室文秘1 | 2 | 0 |
南縣 | 人民政府辦公室文秘2 | 1 | 1 |
南縣 | 人民政府辦公室綜合管理 | 1 | 0 |
南縣 | 人民政府辦公室法律 | 1 | 0 |
南縣 | 發(fā)展和改革局會(huì)計(jì) | 1 | 1 |
南縣 | 發(fā)展和改革局綜合管理 | 2 | 4 |
南縣 | 科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局綜合管理 | 3 | 0 |
南縣 | 民政局文秘 | 1 | 1 |
南縣 | 司法局社區(qū)矯正1 | 3 | 0 |
南縣 | 司法局社區(qū)矯正2 | 3 | 1 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 4 | 0 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 4 | 0 |
南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)1 | 3 | 0 |
南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)2 | 3 | 5 |
南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)3 | 2 | 1 |
南縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)4 | 2 | 1 |
南縣 | 人力資源和社會(huì)局文秘1 | 1 | 4 |
南縣 | 人力資源和社會(huì)局文秘2 | 1 | 4 |
南縣 | 人力資源和社會(huì)局醫(yī)保業(yè)務(wù)管理 | 1 | 1 |
南縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)所人事管理1 | 1 | 0 |
南縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)所人事管理2 | 1 | 1 |
南縣 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)所網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 0 |
南縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所會(huì)計(jì)1 | 1 | 0 |
南縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所會(huì)計(jì)2 | 1 | 0 |
南縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所法律1 | 1 | 0 |
南縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)所法律2 | 1 | 0 |
南縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)計(jì) | 1 | 1 |
南縣 | 農(nóng)業(yè)局綜合管理 | 1 | 0 |
南縣 | 農(nóng)業(yè)局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)綜合管理 | 2 | 0 |
南縣 | 水務(wù)局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 水務(wù)局電氣工程 | 1 | 1 |
南縣 | 水務(wù)局水利工程 | 1 | 2 |
南縣 | 文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊(duì)文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局綜合管理 | 3 | 0 |
南縣 | 審計(jì)局會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
南縣 | 審計(jì)局投資審計(jì)中心審計(jì) | 1 | 0 |
南縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)督管理所特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 3 | 3 |
南縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)督管理所法律 | 2 | 1 |
南縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)督管理所綜合管理 | 2 | 2 |
南縣 | 市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局市場(chǎng)規(guī)范管理分局計(jì)量管理 | 2 | 4 |
南縣 | 統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
南縣 | 城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
南縣 | 信訪局綜合管理1 | 1 | 1 |
南縣 | 信訪局綜合管理2 | 1 | 2 |
南縣 | 信訪局法律 | 1 | 0 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新示范區(qū)會(huì)計(jì) | 2 | 2 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新示范區(qū)文秘 | 2 | 0 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新示范區(qū)工程管理1 | 1 | 0 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新示范區(qū)工程管理2 | 1 | 8 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局文秘 | 1 | 1 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局動(dòng)物檢疫 | 2 | 1 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局水產(chǎn)管理 | 2 | 0 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局法律 | 1 | 5 |
南縣 | 供銷合作聯(lián)社文秘 | 2 | 0 |
南縣 | 供銷合作聯(lián)社綜合管理 | 2 | 4 |
南縣 | 政務(wù)服務(wù)中心文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理1 | 5 | 2 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理2 | 5 | 5 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律1 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)法律2 | 5 | 1 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工程管理1 | 6 | 8 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工程管理2 | 5 | 4 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理1 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)農(nóng)業(yè)管理2 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理 | 9 | 5 |
大通湖區(qū) | 區(qū)委區(qū)管委會(huì)辦公室會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 區(qū)委區(qū)管委會(huì)辦公室文秘 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 黨群部新聞專干 | 1 | 1 |
大通湖區(qū) | 黨群部文秘 | 2 | 0 |
大通湖區(qū) | 社會(huì)發(fā)展局綜合管理 | 9 | 16 |
大通湖區(qū) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游局旅游管理 | 1 | 1 |
大通湖區(qū) | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和旅游局安全管理 | 1 | 3 |
大通湖區(qū) | 人力資源和社會(huì)局文秘 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 人力資源和社會(huì)局綜合管理 | 3 | 0 |
大通湖區(qū) | 國(guó)土資源局綜合管理 | 1 | 1 |
大通湖區(qū) | 建設(shè)交通環(huán)保局綜合管理 | 2 | 1 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理1 | 4 | 2 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理2 | 2 | 0 |
