2015年河北公務員考試定州報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到13日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月13日18點數(shù)據(jù))
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
22001001 | 省直(定州) | 定州市機構編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 10 | 5 | 1 |
22002001 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 法官 | 2 | 4 | 4 | 2 |
22002002 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員A | 1 | 11 | 5 | 3 |
22002003 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 科員B | 1 | 27 | 15 | 5 |
22002004 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察A | 1 | 1 | 0 | 0 |
22002005 | 省直(定州) | 定州市人民法院 | 司法警察B | 1 | 2 | 0 | 0 |
22003001 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22003002 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22003003 | 省直(定州) | 定州市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 5 | 2 | 0 |
22004001 | 省直(定州) | 定州市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 科員 | 1 | 39 | 25 | 15 |
22005001 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員A | 4 | 15 | 12 | 6 |
22005002 | 省直(定州) | 定州市工商局 | 基層站所科員B | 4 | 9 | 5 | 2 |
22006001 | 省直(定州) | 定州市質(zhì)量技術監(jiān)督局 | 科員 | 2 | 66 | 39 | 10 |
22007001 | 省直(定州) | 定州市唐河園區(qū)管委會 | 科員 | 5 | 51 | 34 | 12 |
22008001 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員A | 4 | 23 | 17 | 0 |
22008002 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員B | 2 | 5 | 3 | 0 |
22008003 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員C | 8 | 47 | 36 | 0 |
22008004 | 省直(定州) | 定州市公安局 | 科員D | 1 | 7 | 2 | 0 |
22009001 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員A | 10 | 103 | 64 | 38 |
22009002 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員B | 2 | 19 | 10 | 6 |
22009003 | 省直(定州) | 定州市司法局 | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
22010001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
22010002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 12 | 5 | 2 |
22010003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員C | 4 | 40 | 25 | 16 |
22010004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員D | 4 | 79 | 52 | 29 |
22011001 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員A | 9 | 36 | 14 | 7 |
22011002 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員B | 8 | 98 | 84 | 50 |
22011003 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員C | 4 | 155 | 114 | 67 |
22011004 | 省直(定州) | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 科員D | 5 | 15 | 6 | 3 |
882 | 579 | 275 |
(責任編輯:李明)