国产精品视频一区,国产色系视频在线观看免费,亚洲欧美日韩精品永久在线

99精品高清不卡在线观看,亚洲一区二区三区中文字幕5566,亚洲视屏在线观看,亚洲一区二区成人

400-900-8885

2016海南公務(wù)員考試三亞市人力資源和社會局崗位分?jǐn)?shù)線

報考單位 報考職位 招錄名額 筆試綜合成績 面試分?jǐn)?shù) 考試綜合成績
三亞市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 辦公室科員 1 70.30 74.60 72.02
三亞市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 辦公室科員 1 68.46 69.70 68.96
三亞市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室 辦公室科員 1 61.84 59.10 60.74
三亞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)委員會辦公室科員 1 65.64 72.90 68.54
三亞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)委員會辦公室科員 1 60.96 64.50 62.38
三亞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)委員會辦公室科員 1 61.24 54.20 58.42
三亞市財政局 辦公室科員 1 69.18 76.80 72.23
三亞市財政局 辦公室科員 1 64.62 65.30 64.89
三亞市財政局 辦公室科員 1 68.70   41.22
三亞市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 科員 1 65.54 71.30 67.84
三亞市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 科員 1 62.36   37.42
三亞市發(fā)展和改革委員會 綜合科科員 1 67.76 70.70 68.94
三亞市發(fā)展和改革委員會 綜合科科員 1 62.56 70.80 65.86
三亞市發(fā)展和改革委員會 綜合科科員 1 63.26 63.90 63.52
三亞市法制辦公室 行政復(fù)議科科員 1 65.78 72.20 68.35
三亞市法制辦公室 行政復(fù)議科科員 1 65.56 70.30 67.46
三亞市供銷合作社 辦公室科員 1 59.04 69.90 63.38
三亞市供銷合作社 辦公室科員 1 55.32 68.40 60.55
三亞市供銷合作社 辦公室科員 1 55.90 66.30 60.06
三亞市規(guī)劃局 城市設(shè)計與建筑藝術(shù)管理科科員 1 75.88 69.50 73.33
三亞市規(guī)劃局 城市設(shè)計與建筑藝術(shù)管理科科員 1 68.20 71.80 69.64
三亞市規(guī)劃局 城市設(shè)計與建筑藝術(shù)管理科科員 1 66.70 62.00 64.82
三亞市國際文化交流中心 科員1 1 66.10 74.00 69.26
三亞市國際文化交流中心 科員1 1 64.66 74.40 68.56
三亞市國際文化交流中心 科員1 1 62.34 72.60 66.44
三亞市國際文化交流中心 科員2 1 63.46 69.50 65.88
三亞市國際文化交流中心 科員2 1 64.64 62.40 63.74
三亞市國際文化交流中心 科員2 1 65.16 60.80 63.42
三亞市國際文化交流中心 科員3 1 67.58 68.00 67.75
三亞市國際文化交流中心 科員3 1 63.30 66.20 64.46
三亞市國際文化交流中心 科員3 1 65.36 61.00 63.62
三亞市國土資源局 規(guī)劃與耕地保護(hù)科科員 1 68.74 66.60 67.88
三亞市國土資源局 規(guī)劃與耕地保護(hù)科科員 1 66.82 67.00 66.89
三亞市國土資源局 規(guī)劃與耕地保護(hù)科科員 1 64.46 68.00 65.88
三亞市國土資源局 科員 2 65.10 64.80 64.98
三亞市國土資源局 科員 2 61.16 70.70 64.98
三亞市國土資源局 科員 2 65.24 62.40 64.10
三亞市國土資源局 科員 2 56.14 70.80 62.00
三亞市國土資源局 科員 2 55.58 60.80 57.67
三亞市國土資源局 科員 2 56.64 59.20 57.66
三亞市海防與口岸局 海防打私管理科科員 1 63.08 68.80 65.37
三亞市海防與口岸局 海防打私管理科科員 1 58.90 73.40 64.70
三亞市海防與口岸局 海防打私管理科科員 1 55.90 55.00 55.54
三亞市海防與口岸局 海空港口岸管理科科員 1 66.32 74.80 69.71
三亞市海防與口岸局 ??崭劭诎豆芾砜瓶茊T 1 69.12 69.20 69.15
三亞市海防與口岸局 ??崭劭诎豆芾砜瓶茊T 1 67.16 67.40 67.26
三亞市海洋與漁業(yè)局 海域科科員 1 73.24 71.40 72.50
三亞市海洋與漁業(yè)局 海域科科員 1 70.88 68.20 69.81
三亞市海洋與漁業(yè)局 海域科科員 1 69.72 64.60 67.67
三亞市海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)科科員 1 62.16 69.40 65.06
三亞市海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)科科員 1 61.08 66.60 63.29
三亞市海洋與漁業(yè)局 漁業(yè)科科員 1 61.00 61.90 61.36
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 73.38 67.20 70.91
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 70.20 69.80 70.04
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 66.70 70.20 68.10
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 69.94 61.60 66.60
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 66.76 63.60 65.50
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 63.80 67.40 65.24
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 64.22 64.80 64.45
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 63.96 64.60 64.22
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 會計核算站科員 3 59.98 68.20 63.27
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 66.22 72.80 68.85
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 67.92 68.20 68.03
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 67.94 65.80 67.08
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 63.06 67.00 64.64
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 63.46 65.80 64.40
三亞市會計管理中心(財政國庫支付局) 科員 2 61.52 62.40 61.87
三亞市吉陽區(qū)財政局 科員 1 69.80 68.80 69.40
三亞市吉陽區(qū)財政局 科員 1 69.40 66.80 68.36
三亞市吉陽區(qū)財政局 科員 1 66.80 65.60 66.32
三亞市吉陽區(qū)發(fā)展改革局 科員 1 73.50 72.60 73.14
三亞市吉陽區(qū)發(fā)展改革局 科員 1 69.50 70.80 70.02
三亞市吉陽區(qū)發(fā)展改革局 科員 1 68.70 60.80 65.54
三亞市交通運(yùn)輸局 港航管理科科員 1 55.46 65.00 59.28
三亞市交通運(yùn)輸局 港航管理科科員 1 50.36 60.80 54.54
三亞市交通運(yùn)輸局 港航管理科科員 1 62.68   37.61
三亞市交通運(yùn)輸局 規(guī)劃建設(shè)科科員 1 67.04 62.40 65.18
三亞市交通運(yùn)輸局 規(guī)劃建設(shè)科科員 1 61.82 66.00 63.49
三亞市交通運(yùn)輸局 規(guī)劃建設(shè)科科員 1 62.28 54.40 59.13
三亞市教育局 科員1 1 73.00 71.60 72.44
三亞市教育局 科員1 1 70.36 62.20 67.10
三亞市教育局 科員1 1 66.82 63.80 65.61
三亞市教育局 科員2 1 66.46 63.30 65.20
三亞市教育局 科員2 1 66.06 62.90 64.80
三亞市教育局 科員2 1 65.94 57.90 62.72
三亞市科技工業(yè)信息化局 工業(yè)科科員 1 62.36 67.20 64.30
三亞市科技工業(yè)信息化局 工業(yè)科科員 1 65.64 60.30 63.50
三亞市科技工業(yè)信息化局 工業(yè)科科員 1 60.02 62.90 61.17
三亞市科技工業(yè)信息化局 信息化科科員 1 75.44 65.20 71.34
三亞市科技工業(yè)信息化局 信息化科科員 1 61.62 62.20 61.85
三亞市科技工業(yè)信息化局 信息化科科員 1 56.96 63.20 59.46
三亞市林業(yè)局 科員 1 69.32 64.40 67.35
三亞市林業(yè)局 科員 1 62.30 72.40 66.34
三亞市林業(yè)局 科員 1 63.20 67.20 64.80
三亞市旅游發(fā)展委員會 科員 1 63.52 72.60 67.15
三亞市旅游發(fā)展委員會 科員 1 69.10 60.60 65.70
三亞市旅游發(fā)展委員會 科員 1 59.06 67.40 62.40
三亞市民政局 科員 1 63.36 70.60 66.26
三亞市民政局 科員 1 63.92 66.30 64.87
三亞市民政局 科員 1 57.62 67.90 61.73
三亞市農(nóng)業(yè)局 科員1 1 69.04 72.30 70.34
三亞市農(nóng)業(yè)局 科員1 1 65.36 72.00 68.02
三亞市農(nóng)業(yè)局 科員1 1 65.10 71.50 67.66
三亞市農(nóng)業(yè)局 科員2 1 67.78 67.70 67.75
三亞市農(nóng)業(yè)局 科員2 1 67.14 63.10 65.52
三亞市農(nóng)業(yè)局 科員2 1 65.96 64.00 65.18
三亞市人口和計劃生育委員會 政策法規(guī)與宣傳教育科科員 1 69.04 67.60 68.46
三亞市人口和計劃生育委員會 政策法規(guī)與宣傳教育科科員 1 67.54 67.90 67.68
三亞市人口和計劃生育委員會 政策法規(guī)與宣傳教育科科員 1 67.80 64.00 66.28
三亞市人力資源和社會局 社會保險科科員 1 65.94 66.90 66.32
三亞市人力資源和社會局 社會保險科科員 1 52.44 65.90 57.82
三亞市人力資源和社會局 社會保險科科員 1 52.70 53.10 52.86
三亞市人民防空辦公室 綜合科科員 1 51.92 57.50 54.15
三亞市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 副主任科員 1 55.18 72.80 62.23
三亞市商務(wù)局 科員 1 66.98 72.50 69.19
三亞市商務(wù)局 科員 1 67.94 66.50 67.36
三亞市商務(wù)局 科員 1 63.78 69.00 65.87
三亞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局 污染與防治科科員 1 74.70 66.00 71.22
三亞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局 污染與防治科科員 1 67.12 69.60 68.11
三亞市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局 污染與防治科科員 1 71.20 62.00 67.52
三亞市統(tǒng)計局 科員 1 61.88 71.70 65.81
三亞市統(tǒng)計局 科員 1 62.84 68.70 65.18
三亞市統(tǒng)計局 科員 1 61.98 61.90 61.95
三亞市外事僑務(wù)辦公室 國際交流科科員 1 71.46 75.70 73.16
三亞市外事僑務(wù)辦公室 國際交流科科員 1 66.62 78.20 71.25
三亞市外事僑務(wù)辦公室 國際交流科科員 1 68.10 70.60 69.10
三亞市衛(wèi)生局 科員 1 67.04 68.80 67.74
三亞市衛(wèi)生局 科員 1 63.54 63.10 63.36
三亞市衛(wèi)生局 科員 1 63.50 63.10 63.34
三亞市信訪局 科員 1 63.88 64.40 64.09
三亞市信訪局 科員 1 58.84 69.30 63.02
三亞市信訪局 科員 1 59.24 68.40 62.90
三亞市崖州區(qū)財政局 科員 1 75.10 66.60 71.70
三亞市崖州區(qū)財政局 科員 1 65.70 68.30 66.74
三亞市崖州區(qū)財政局 科員 1 63.00 65.20 63.88
三亞市崖州區(qū)民政局 科員 1 69.50 74.10 71.34
三亞市崖州區(qū)民政局 科員 1 66.10 69.90 67.62
三亞市崖州區(qū)民政局 科員 1 64.20 68.30 65.84
三亞市崖州區(qū)人力資源和社會局 科員 1 67.90 71.50 69.34
三亞市崖州區(qū)人力資源和社會局 科員 1 67.20 66.00 66.72
三亞市崖州區(qū)人力資源和社會局 科員 1 59.40 64.70 61.52
三亞市園林環(huán)衛(wèi)管理局 規(guī)劃工程科科員 1 59.90 71.20 64.42
三亞市園林環(huán)衛(wèi)管理局 規(guī)劃工程科科員 1 56.66 72.40 62.96
三亞市園林環(huán)衛(wèi)管理局 規(guī)劃工程科科員 1 59.00 68.00 62.60
三亞市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 科員 1 63.84 73.20 67.58
三亞市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 科員 1 58.20 65.60 61.16
三亞市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 科員 1 58.42 62.40 60.01
三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員 2 63.30 74.50 67.78
三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員 2 70.28 60.50 66.37
三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員 2 64.82 68.40 66.25
三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員 2 63.74 68.40 65.60
三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員 2 62.72 66.70 64.31
三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員 2 62.02 63.20 62.49
三亞市吉陽區(qū)教育科技局 科員 1 77.60 67.00 73.36
三亞市吉陽區(qū)教育科技局 科員 1 69.30 67.60 68.62
三亞市吉陽區(qū)教育科技局 科員 1 74.10 59.60 68.30

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費(fèi)專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照